DSB-taulut
DSB on Saksan ammunnan ja jousiammunnan liitto – olympialaiset kivääri-, pistooli- ja haulikkolajit, mutta myös varsijousi, suusta ladattavat aseet, liikkuva maali ja tuettu ammunta. 51-vuotiaasta alkaen sen jäsenet voivat kilpailla tuettuna (”Auflage”) omissa senioriluokissaan, 66-vuotiaasta jakkaralla istuen, ja osavaltioiden ja kansallisissa mestaruuskilpailuissa tuetut lajit pisteytetään kymmenyksin.
Tasapisteet ratkaisee ensin parempi viimeinen kymmenen laukauksen sarja taaksepäin edeten; sisäkympit ratkaisevat vasta kolmantena. Lapset aloittavat 6-vuotiaina kevytkivääreillä ja kevytpistooleilla, ja kuka tahansa voi suorittaa DSB:n suoritusmerkin seuran ampumapäivänä – ennalta ilmoitettuna, valvottuna, yksi yritys päivässä. Joka loppukesä Saksan mestaruuskilpailut täyttävät Münchenin Hochbrückin olympiaradan.
| Taulu | Ase | Etäisyys | Pistealue |
|---|---|---|---|
| DSB Nr.1 10 m ilmakivääri | Ilmakivääri | 10 m | 45,5 mm |
| DSB Nr.2 15 m kivääri | Kivääri | 15 m | 85,5 mm |
| DSB Nr.3 50 m kivääri | Kivääri | 50 m | 154,4 mm |
| DSB Nr.4 25 m CF-pistooli | Pistooli | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 25 m pistooli | Pistooli | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 100 m kivääri | Kivääri | 100 m | 500 mm |
| DSB Nr.5 300 m kivääri | Kivääri | 300 m | 1 000 mm |
| DSB Nr.7 10 m ilmapistooli | Ilmapistooli | 10 m | 155,5 mm |
| DSB Nr.8 10 m RF-ilmapistooli | Ilmapistooli | 10 m | 154,5 mm |
| DSB Nr.10 25 m RF-pistooli | Pistooli | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.16 30 m varsijousi | Varsijousi | 30 m | 114 mm |
| DSB Nr.17 30 m varsijousi | Varsijousi | 30 m | 160 mm |
Kahdelle taululle ammuttavat DSB-lajit
Useimmat lajit kuvataan niiden taulun sivulla. Nämä ammutaan kahdelle taululle – tarkkuus toiselle, pika-ammunta tai duelli toiselle – joten kullakin on oma sivunsa: koko ohjelma vaihe vaiheelta liiton sääntöineen.
| Laji | Vaiheet | Laukaukset |
|---|---|---|
| DSB 25 m urheilupistooli | Tarkkuus, duelli | 60 |
| DSB 25 m isopistooli | Tarkkuus, duelli | 60 |
| DSB 25 m suurikaliiperinen pistooli | Tarkkuus, 20 sekunnin sarja, finaali | 50 |
| DSB 10 m yhdistetty ilmapistooli | Tarkkuus, pika-ammunta | 40 |
Lähteet: Deutscher Schützenbund, Sportordnung (as of 1 January 2027), osat 0, 9 ja 11; DSB, “Leistungsabzeichen” (as of 30 December 2025); DSB, “Lichtschießen”, haettu .