Cibles DSB
Le DSB est la fédération allemande de tir et de tir à l’arc — carabine, pistolet et tir aux plateaux olympiques, mais aussi arbalète, armes à poudre noire, cible mobile et tir avec appui. À partir de 51 ans, ses membres peuvent concourir avec appui (« Auflage ») dans des catégories seniors qui leur sont propres, à partir de 66 ans assis sur un tabouret, et lors des championnats régionaux et nationaux, les épreuves avec appui sont notées au dixième.
Les égalités vont d'abord à la meilleure dernière série de dix coups, en remontant ; les mouches ne comptent qu'en troisième lieu. Les enfants débutent à 6 ans avec des carabines légères et des pistolets légers, et chacun peut obtenir l'insigne de performance du DSB lors d'une journée de tir en club — annoncée à l'avance, supervisée, un essai par jour. Chaque fin d'été, les championnats allemands remplissent le stand de tir olympique de Munich-Hochbrück.
| Cible | Arme | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|---|
| DSB Nr.1 10 m carabine à air | Carabine à air | 10 m | 45,5 mm |
| DSB Nr.2 15 m carabine | Carabine | 15 m | 85,5 mm |
| DSB Nr.3 50 m carabine | Carabine | 50 m | 154,4 mm |
| DSB Nr.4 25 m CF pistolet | Pistolet | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 25 m pistolet | Pistolet | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 100 m carabine | Carabine | 100 m | 500 mm |
| DSB Nr.5 300 m carabine | Carabine | 300 m | 1 000 mm |
| DSB Nr.7 10 m pistolet à air | Pistolet à air | 10 m | 155,5 mm |
| DSB Nr.8 10 m pistolet à air tir rapide | Pistolet à air | 10 m | 154,5 mm |
| DSB Nr.10 25 m RF pistolet | Pistolet | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.16 30 m arbalète | Arbalète | 30 m | 114 mm |
| DSB Nr.17 30 m arbalète | Arbalète | 30 m | 160 mm |
Épreuves DSB tirées sur deux cibles
La plupart des épreuves sont décrites sur la page de leur cible. Celles-ci se tirent sur deux cibles – précision sur l’une, tir rapide ou duel sur l’autre – si bien que chacune dispose de sa propre page : le programme complet étape par étape, avec les règles de la fédération.
| Épreuve | Étapes | Coups |
|---|---|---|
| DSB 25 m pistolet sport | Précision, duel | 60 |
| DSB 25 m pistolet centre-feu | Précision, duel | 60 |
| DSB 25 m pistolet gros calibre | Précision, série de 20 secondes, finale | 50 |
| DSB 10 m pistolet à air combiné | Précision, tir rapide | 40 |
Sources : Deutscher Schützenbund, Sportordnung (as of 1 January 2027), parties 0, 9 et 11; DSB, “Leistungsabzeichen” (as of 30 December 2025); DSB, “Lichtschießen”, consultées le .