Bersagli DSB
La DSB è la federazione tedesca per il tiro e il tiro con l'arco — carabina, pistola e fucile olimpici, ma anche balestra, armi ad avancarica, bersaglio mobile e tiro da appoggio. Dai 51 anni i suoi soci possono gareggiare da appoggio (“Auflage”) in classi senior dedicate, dai 66 anni seduti su uno sgabello, e ai campionati regionali e nazionali le gare da appoggio sono punteggiate in decimi.
I pareggi vanno prima a chi ha la migliore ultima serie di dieci colpi, contando a ritroso; i dieci interni contano solo al terzo posto. I bambini iniziano a 6 anni con carabine leggere e pistole leggere, e chiunque può ottenere il distintivo di prestazione della DSB in una giornata di tiro del club — annunciata in anticipo, supervisionata, un tentativo al giorno. Ogni fine estate i campionati tedeschi riempiono il poligono olimpico di Monaco-Hochbrück.
| Bersaglio | Arma | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|---|
| DSB Nr.1 10 m carabina ad aria compressa | Carabina ad aria compressa | 10 m | 45,5 mm |
| DSB Nr.2 15 m carabina | Carabina | 15 m | 85,5 mm |
| DSB Nr.3 50 m carabina | Carabina | 50 m | 154,4 mm |
| DSB Nr.4 25 m pistola CF | Pistola | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 25 m pistola | Pistola | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 100 m carabina | Carabina | 100 m | 500 mm |
| DSB Nr.5 300 m carabina | Carabina | 300 m | 1000 mm |
| DSB Nr.7 10 m pistola ad aria compressa | Pistola ad aria compressa | 10 m | 155,5 mm |
| DSB Nr.8 10 m pistola ad aria compressa RF | Pistola ad aria compressa | 10 m | 154,5 mm |
| DSB Nr.10 25 m pistola RF | Pistola | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.16 30 m balestra | Balestra | 30 m | 114 mm |
| DSB Nr.17 30 m balestra | Balestra | 30 m | 160 mm |
Gare DSB tirate su due bersagli
La maggior parte delle gare è descritta nella pagina del proprio bersaglio. Queste si tirano su due bersagli – precisione su uno, tiro celere o duello sull'altro – quindi ciascuna ha una pagina propria: l'intero programma di gara fase per fase, con le regole della federazione.
| Evento | Fasi | Colpi |
|---|---|---|
| DSB 25 m pistola sportiva | Precisione, duello | 60 |
| DSB 25 m pistola grosso calibro | Precisione, duello | 60 |
| DSB 25 m pistola di grande calibro | Precisione, serie da 20 secondi, finale | 50 |
| DSB 10 m pistola ad aria compressa combinata | Precisione, tiro celere | 40 |
Fonti: Deutscher Schützenbund, Sportordnung (as of 1 January 2027), parti 0, 9 e 11; DSB, “Leistungsabzeichen” (as of 30 December 2025); DSB, “Lichtschießen”, consultate il .