Bersagli da tiro
Shooter punteggia 170 bersagli di 43 federazioni da una foto, ciascuno secondo i propri anelli.
Federazioni internazionali
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| ISSF | ||
| ISSF 10 m pistola ad aria compressa | 10 m | 155,5 mm |
| ISSF 10 m carabina ad aria compressa | 10 m | 45,5 mm |
| ISSF 25 m pistola di precisione (.22) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m pistola di precisione (centrofuoco) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m pistola automatica | 25 m | 500 mm |
| ISSF 50 m pistola | 50 m | 500 mm |
| ISSF 50 m carabina | 50 m | 154,4 mm |
| ISSF 300 m carabina | 300 m | 1000 mm |
| MLAIC | ||
| MLAIC 25 m pistola | 25 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m pistola | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m carabina (C50) | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m carabina (C200) | 50 m | 800 mm |
| MLAIC 100 m carabina | 100 m | 500 mm |
| IAU | ||
| IAU 10 m balestra | 10 m | 45,5 mm |
| IAU 30 m balestra | 30 m | 114 mm |
| IBU | ||
| IBU biathlon (zone di impatto) | 50 m | 115 mm |
| IBU biathlon (anelli di punteggio) | 50 m | 155 mm |
| WRABF | ||
| WRABF BR25 25 m carabina | 25 m | 39 mm |
| WRABF BR50 50 m carabina | 50 m | 38,1 mm |
| WBSF | ||
| WBSF 50 m carabina (22 Hunter) | 50 m | 48 mm |
| Gare sparate su due bersagli | Distanza | Zona di punteggio |
| ISSF 25 m pistola sportiva | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m pistola grosso calibro | 25 m | 500 mm |
Australia
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| NRAA | ||
| NRAA Open 300 yd carabina | 300 yd | 524 mm |
| NRAA Open 500 yd carabina | 500 yd | 873 mm |
| NRAA Open 700 yd carabina | 700 yd | 1222 mm |
| NRAA Open 1000 yd carabina | 1000 yd | 1745 mm |
| TRA | ||
| TRA 20 m carabina | 20 m | 41,6 mm |
| TRA 50 m carabina BR | 50 m | 58,4 mm |
| TRA 90 m carabina | 90 m | 296,8 mm |
| TRV | ||
| TRV 20 m BR carabina | 20 m | 30 mm |
| TRV 50 m BR carabina | 50 m | 38,1 mm |
| QTS | ||
| QTS club carabina | Non fissato | 170,4 mm |
| RBA | ||
| RBA benchrest carabina | 50 m | 38,1 mm |
| TPA | ||
| TPA BP50 50 m pistola | 50 m | 500,5 mm |
Belgio
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| RBSSF | ||
| RBSSF ISSF 100 m carabina | 100 m | 328,25 mm |
Brasile
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| CBTE | ||
| CBTE 25 m carabina | 25 m | 500 mm |
Canada
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| CCT | ||
| CCT 5 m pistola ad aria compressa | 5 m | 77,75 mm |
| SFC | ||
| SFC 20 yd pistola (No.72) | 20 yd | 364,26 mm |
Danimarca
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| DGI | ||
| DGI 15 m pistola ad aria compressa | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m carabina ad aria compressa | 15 m | 80,25 mm |
| DGI 15 m pistola | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m carabina | 15 m | 86 mm |
| DGI 50 m carabina | 50 m | 246,4 mm |
| DGI 200 m carabina | 200 m | 1000 mm |
| DDS | ||
| DDS Jagt carabina (30.7mm) | Non fissato | 664 mm |
| DDS Jagt carabina (200mm) | Non fissato | 1000 mm |
| DSU | ||
| DSU 15 m carabina | 15 m | 56 mm |
Francia
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| FFTir | ||
| FFTir 25 m RF pistola | 25 m | 500 mm |
| FFTir 50 m carabina | 50 m | 154,4 mm |
| FFTir C50 pistola di precisione | 25 m | 500 mm |
| FFTir Hunter 200 m carabina | 200 m | 101,6 mm |
| FFTir ISSF 200 m carabina | 200 m | 664 mm |
| FFTir TAR C200 carabina (1975) | Non fissato | 800 mm |
| UFOLEP | ||
| UFOLEP 25 m pistola | 25 m | 250 mm |
| Gare sparate su due bersagli | Distanza | Zona di punteggio |
| FFTir 25 m pistola | 25 m | 500 mm |
Germania
Italia
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| UITS | ||
| UITS Production 50 m carabina | 50 m | 74,4 mm |
Norvegia
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| DFS | ||
| DFS 15 m miniatura | 15 m | 87,4 mm |
| DFS 15 m carabina | 15 m | 83 mm |
| DFS 100 m Pyramide | 100 m | 600 mm |
| DFS 100 m carabina | 100 m | 600 mm |
| DFS 200 m carabina | 200 m | 1000 mm |
| DFS 300 m carabina | 300 m | 1500 mm |
| Forsvaret | ||
| Forsvaret AG3 200 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @ 30 m (Hoved) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @ 30 m (Reserv) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 300 m @ 30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP5 100 m @ 30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP7 30 m | 30 m | 150 mm |
| NSF | ||
| NSF 10 m pistola ad aria compressa (Sprint) | 10 m | 155,5 mm |
| NSF 15 m carabina | 15 m | 83 mm |
| NSF Coltskive pistola | 25 m | 250 mm |
| NBIF | ||
| NBIF 10 m carabina ad aria compressa | 10 m | 83 mm |
Nuova Zelanda
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| TSNZ | ||
| TSNZ 20 yd carabina | 20 yd | 41,1 mm |
| TSNZ 25 yd carabina | 25 yd | 51,4 mm |
Paesi Bassi
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| KNSA | ||
| KNSA .30 M1 100 m carabina | 100 m | 328 mm |
| KNSA 50 m carabina | 50 m | 154,4 mm |
| KNSA 100 m carabina | 100 m | 328 mm |
| KNSA KKG 12 m carabina | 12 m | 40 mm |
| KNSA KKK 12 m carabina | 12 m | 62,5 mm |
| KNSA KKP 10 m pistola | 10 m | 155,5 mm |
| KNSA KKP 12 m pistola | 12 m | 155,5 mm |
| KNSA PG100 carabina | 100 m | 60 mm |
Regno Unito
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| NSRA | ||
| NSRA 20 yd pistola (PL12) | 20 yd | 254,51 mm |
| NSRA 20 yd pistola (PL14) | 20 yd | 179,32 mm |
| NSRA 20 yd pistola (PL15) | 20 yd | 197,61 mm |
| NSRA 25 m pistola (PL7) | 25 m | 500 mm |
Stati Uniti
Svezia
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| SPSF | ||
| SPSF 10 m pistola ad aria compressa | 10 m | 155,5 mm |
| SPSF 25 m gara completa figura | 25 m | – |
| SPSF 25 m pistola di precisione | 25 m | 500 mm |
| SPSF 25 m pistola automatica | 25 m | 500 mm |
| SPSF 50 m pistola magnum di precisione | 50 m | 500 mm |
| SPSF pistola da campo | Non fissato | – |
| SPSF pistola magnum da campo | Non fissato | – |
| SvSF | ||
| SvSF 10 m carabina ad aria compressa | 10 m | 45,5 mm |
| SvSF 100 m mitra | 100 m | 1000 mm |
| SvSF 300 m carabina | 300 m | 1000 mm |
| Sportec | ||
| Sportec 7,5 m pistola ad aria compressa | 7,5 m | 115,5 mm |
Svizzera
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| SSV | ||
| SSV 10 m carabina ad aria compressa | 10 m | 45,5 mm |
| SSV 25 m RF pistola | 25 m | 500 mm |
Turchia
| Bersaglio | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|
| Hatsan | ||
| Hatsan 14 cm arma ad aria compressa 8 m | 8 m | 140 mm |