Skjuttavlor
Shooter poängsätter 170 tavlor från 43 förbund från ett foto, var och en efter sina egna ringar.
Internationella förbund
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| ISSF | ||
| ISSF 10 m luftpistol | 10 m | 155,5 mm |
| ISSF 10 m luftgevär | 10 m | 45,5 mm |
| ISSF 25 m precisionspistol (.22) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m precisionspistol (grovkaliber) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m snabbpistol | 25 m | 500 mm |
| ISSF 50 m pistol | 50 m | 500 mm |
| ISSF 50 m gevär | 50 m | 154,4 mm |
| ISSF 300 m gevär | 300 m | 1 000 mm |
| MLAIC | ||
| MLAIC 25 m pistol | 25 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m pistol | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m gevär (C50) | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m gevär (C200) | 50 m | 800 mm |
| MLAIC 100 m gevär | 100 m | 500 mm |
| IAU | ||
| IAU 10 m armborst | 10 m | 45,5 mm |
| IAU 30 m armborst | 30 m | 114 mm |
| IBU | ||
| IBU skidskytte (träffzoner) | 50 m | 115 mm |
| IBU skidskytte (poängringar) | 50 m | 155 mm |
| WRABF | ||
| WRABF BR25 25 m gevär | 25 m | 39 mm |
| WRABF BR50 50 m gevär | 50 m | 38,1 mm |
| WBSF | ||
| WBSF 50 m gevär (22 Hunter) | 50 m | 48 mm |
| Grenar som skjuts på två tavlor | Avstånd | Poängzon |
| ISSF 25 m sportpistol | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m grovpistol | 25 m | 500 mm |
Australien
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| NRAA | ||
| NRAA Open 300 yd gevär | 300 yd | 524 mm |
| NRAA Open 500 yd gevär | 500 yd | 873 mm |
| NRAA Open 700 yd gevär | 700 yd | 1 222 mm |
| NRAA Open 1000 yd gevär | 1 000 yd | 1 745 mm |
| TRA | ||
| TRA 20 m gevär | 20 m | 41,6 mm |
| TRA 50 m BR-gevär | 50 m | 58,4 mm |
| TRA 90 m gevär | 90 m | 296,8 mm |
| TRV | ||
| TRV 20 m BR-gevär | 20 m | 30 mm |
| TRV 50 m BR-gevär | 50 m | 38,1 mm |
| QTS | ||
| QTS klubbgevär | Inte fasta | 170,4 mm |
| RBA | ||
| RBA benchrestgevär | 50 m | 38,1 mm |
| TPA | ||
| TPA BP50 50 m pistol | 50 m | 500,5 mm |
Belgien
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| RBSSF | ||
| RBSSF ISSF 100 m gevär | 100 m | 328,25 mm |
Brasilien
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| CBTE | ||
| CBTE 25 m gevär | 25 m | 500 mm |
Danmark
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| DGI | ||
| DGI 15 m luftpistol | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m luftgevär | 15 m | 80,25 mm |
| DGI 15 m pistol | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m gevär | 15 m | 86 mm |
| DGI 50 m gevär | 50 m | 246,4 mm |
| DGI 200 m gevär | 200 m | 1 000 mm |
| DDS | ||
| DDS Jagtgevär (30,7 mm) | Inte fasta | 664 mm |
| DDS Jagtgevär (200 mm) | Inte fasta | 1 000 mm |
| DSU | ||
| DSU 15 m gevär | 15 m | 56 mm |
Frankrike
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| FFTir | ||
| FFTir 25 m RF-pistol | 25 m | 500 mm |
| FFTir 50 m gevär | 50 m | 154,4 mm |
| FFTir C50 precisionspistol | 25 m | 500 mm |
| FFTir Hunter 200 m gevär | 200 m | 101,6 mm |
| FFTir ISSF 200 m gevär | 200 m | 664 mm |
| FFTir TAR C200 gevär (1975) | Inte fasta | 800 mm |
| UFOLEP | ||
| UFOLEP 25 m pistol | 25 m | 250 mm |
| Grenar som skjuts på två tavlor | Avstånd | Poängzon |
| FFTir 25 m pistol | 25 m | 500 mm |
Italien
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| UITS | ||
| UITS Produktion 50 m gevär | 50 m | 74,4 mm |
Kanada
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| CCT | ||
| CCT 5 m luftpistol | 5 m | 77,75 mm |
| SFC | ||
| SFC 20 yd pistol (No.72) | 20 yd | 364,26 mm |
Nederländerna
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| KNSA | ||
| KNSA .30 M1 100 m gevär | 100 m | 328 mm |
| KNSA 50 m gevär | 50 m | 154,4 mm |
| KNSA 100 m gevär | 100 m | 328 mm |
| KNSA KKG 12 m gevär | 12 m | 40 mm |
| KNSA KKK 12 m gevär | 12 m | 62,5 mm |
| KNSA KKP 10 m pistol | 10 m | 155,5 mm |
| KNSA KKP 12 m pistol | 12 m | 155,5 mm |
| KNSA PG100 gevär | 100 m | 60 mm |
Norge
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| DFS | ||
| DFS 15 m miniatyr | 15 m | 87,4 mm |
| DFS 15 m gevär | 15 m | 83 mm |
| DFS 100 m Pyramide | 100 m | 600 mm |
| DFS 100 m gevär | 100 m | 600 mm |
| DFS 200 m gevär | 200 m | 1 000 mm |
| DFS 300 m gevär | 300 m | 1 500 mm |
| Forsvaret | ||
| Forsvaret AG3 200 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @30 m (Hoved) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @30 m (Reserv) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 300 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP5 100 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP7 30 m | 30 m | 150 mm |
| NSF | ||
| NSF 10 m luftpistol (Sprint) | 10 m | 155,5 mm |
| NSF 15 m gevär | 15 m | 83 mm |
| NSF Coltskive pistol | 25 m | 250 mm |
| NBIF | ||
| NBIF 10 m luftgevär | 10 m | 83 mm |
Nya Zeeland
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| TSNZ | ||
| TSNZ 20 yd gevär | 20 yd | 41,1 mm |
| TSNZ 25 yd gevär | 25 yd | 51,4 mm |
Schweiz
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| SSV | ||
| SSV 10 m luftgevär | 10 m | 45,5 mm |
| SSV 25 m RF-pistol | 25 m | 500 mm |
Storbritannien
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| NSRA | ||
| NSRA 20 yd pistol (PL12) | 20 yd | 254,51 mm |
| NSRA 20 yd pistol (PL14) | 20 yd | 179,32 mm |
| NSRA 20 yd pistol (PL15) | 20 yd | 197,61 mm |
| NSRA 25 m pistol (PL7) | 25 m | 500 mm |
Sverige
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| SPSF | ||
| SPSF 10 m luftpistol | 10 m | 155,5 mm |
| SPSF 25 m helmatch figur | 25 m | – |
| SPSF 25 m precisionspistol | 25 m | 500 mm |
| SPSF 25 m snabbskjutningspistol | 25 m | 500 mm |
| SPSF 50 m magnumprecisionspistol | 50 m | 500 mm |
| SPSF fältskjutning | Inte fasta | – |
| SPSF magnumfältskjutning | Inte fasta | – |
| SvSF | ||
| SvSF 10 m luftgevär | 10 m | 45,5 mm |
| SvSF 100 m kpist | 100 m | 1 000 mm |
| SvSF 300 m gevär | 300 m | 1 000 mm |
| Sportec | ||
| Sportec 7,5 m luftpistol | 7,5 m | 115,5 mm |
Turkiet
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| Hatsan | ||
| Hatsan 14 cm luftvapen 8 m | 8 m | 140 mm |
Tyskland
| Tavla | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|
| DSB | ||
| DSB Nr.1 10 m luftgevär | 10 m | 45,5 mm |
| DSB Nr.2 15 m gevär | 15 m | 85,5 mm |
| DSB Nr.3 50 m gevär | 50 m | 154,4 mm |
| DSB Nr.4 25 m CF-pistol | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 25 m pistol | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 100 m gevär | 100 m | 500 mm |
| DSB Nr.5 300 m gevär | 300 m | 1 000 mm |
| DSB Nr.7 10 m luftpistol | 10 m | 155,5 mm |
| DSB Nr.8 10 m RF-luftpistol | 10 m | 154,5 mm |
| DSB Nr.10 25 m RF-pistol | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.16 30 m armborst | 30 m | 114 mm |
| DSB Nr.17 30 m armborst | 30 m | 160 mm |
| BDS | ||
| BDS 100 m gevär (Z1) | 100 m | 340 mm |
| BDS 100 m gevär ZF (Z4) | 100 m | 180 mm |
| BDS 300 m gevär ZF (Z8) | 300 m | 536 mm |
| BDS ISSF 100 m gevär | 100 m | 500 mm |
| BDS Nr.1 100 m gevär | 100 m | 340 mm |
| BDS Nr.3 50 m gevär | 50 m | 154,4 mm |
| BDS Nr.9 25 m pistol | 25 m | 500 mm |
| BDS Z19 300 m gevär | 300 m | 170 mm |
| BDMP | ||
| BDMP Nr.1 100 m gevär | 100 m | 340 mm |
| KB | ||
| KB 10 m luftgevär (Kyffhäuser) | 10 m | 83 mm |
| Schlottmann | ||
| Schlottmann 7,5 m pistol (mini) | 7,5 m | 150 mm |
| Grenar som skjuts på två tavlor | Avstånd | Poängzon |
| DSB 25 m sportpistol | 25 m | 500 mm |
| DSB 25 m grovpistol | 25 m | 500 mm |
| DSB 25 m storkaliberpistol | 25 m | 500 mm |
| DSB 10 m luftpistol kombinerad | 10 m | 155,5 mm / 154,5 mm |