Blancos de tiro
Shooter puntúa 170 blancos de 43 federaciones a partir de una foto, cada uno según sus propios anillos.
Federaciones internacionales
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| ISSF | ||
| ISSF 10 m pistola de aire | 10 m | 155,5 mm |
| ISSF 10 m carabina de aire | 10 m | 45,5 mm |
| ISSF 25 m pistola de precisión (.22) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m pistola de precisión (de fuego central) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m pistola de tiro rápido | 25 m | 500 mm |
| ISSF 50 m pistola | 50 m | 500 mm |
| ISSF 50 m carabina | 50 m | 154,4 mm |
| ISSF 300 m carabina | 300 m | 1000 mm |
| MLAIC | ||
| MLAIC 25 m pistola | 25 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m pistola | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m carabina (C50) | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m carabina (C200) | 50 m | 800 mm |
| MLAIC 100 m carabina | 100 m | 500 mm |
| IAU | ||
| IAU 10 m ballesta | 10 m | 45,5 mm |
| IAU 30 m ballesta | 30 m | 114 mm |
| IBU | ||
| IBU biatlón (zonas de impacto) | 50 m | 115 mm |
| IBU biatlón (anillos de puntuación) | 50 m | 155 mm |
| WRABF | ||
| WRABF BR25 25 m carabina | 25 m | 39 mm |
| WRABF BR50 50 m carabina | 50 m | 38,1 mm |
| WBSF | ||
| WBSF 50 m carabina (22 Hunter) | 50 m | 48 mm |
| Pruebas disputadas en dos blancos | Distancia | Zona de puntuación |
| ISSF 25 m pistola deportiva | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m pistola de fuego central | 25 m | 500 mm |
Alemania
Australia
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| NRAA | ||
| NRAA Open 300 yd carabina | 300 yd | 524 mm |
| NRAA Open 500 yd carabina | 500 yd | 873 mm |
| NRAA Open 700 yd carabina | 700 yd | 1222 mm |
| NRAA Open 1000 yd carabina | 1000 yd | 1745 mm |
| TRA | ||
| TRA 20m carabina | 20 m | 41,6 mm |
| TRA 50m carabina BR | 50 m | 58,4 mm |
| TRA 90m carabina | 90 m | 296,8 mm |
| TRV | ||
| TRV 20 m BR rifle | 20 m | 30 mm |
| TRV 50 m BR rifle | 50 m | 38,1 mm |
| QTS | ||
| QTS club rifle | No fija | 170,4 mm |
| RBA | ||
| RBA benchrest rifle | 50 m | 38,1 mm |
| TPA | ||
| TPA BP50 50 m pistol | 50 m | 500,5 mm |
Bélgica
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| RBSSF | ||
| RBSSF ISSF 100 m carabina | 100 m | 328,25 mm |
Brasil
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| CBTE | ||
| CBTE 25 m carabina | 25 m | 500 mm |
Canadá
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| CCT | ||
| CCT 5 m pistola de aire | 5 m | 77,75 mm |
| SFC | ||
| SFC 20 yd pistola (No.72) | 20 yd | 364,26 mm |
Dinamarca
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| DGI | ||
| DGI 15 m pistola de aire | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m carabina de aire | 15 m | 80,25 mm |
| DGI 15 m pistola | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m carabina | 15 m | 86 mm |
| DGI 50 m carabina | 50 m | 246,4 mm |
| DGI 200 m carabina | 200 m | 1000 mm |
| DDS | ||
| DDS Jagt rifle (30.7mm) | No fija | 664 mm |
| DDS Jagt rifle (200mm) | No fija | 1000 mm |
| DSU | ||
| DSU 15 m rifle | 15 m | 56 mm |
Estados Unidos
Francia
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| FFTir | ||
| FFTir 25 m pistola de tiro rápido | 25 m | 500 mm |
| FFTir 50 m carabina | 50 m | 154,4 mm |
| FFTir C50 pistola de precisión | 25 m | 500 mm |
| FFTir caza 200 m carabina | 200 m | 101,6 mm |
| FFTir ISSF 200 m carabina | 200 m | 664 mm |
| FFTir TAR C200 carabina (1975) | No fija | 800 mm |
| UFOLEP | ||
| UFOLEP 25 m pistol | 25 m | 250 mm |
| Pruebas disputadas en dos blancos | Distancia | Zona de puntuación |
| FFTir 25 m pistola | 25 m | 500 mm |
Italia
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| UITS | ||
| UITS Production 50 m carabina | 50 m | 74,4 mm |
Noruega
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| DFS | ||
| DFS 15 m miniatura | 15 m | 87,4 mm |
| DFS 15 m carabina | 15 m | 83 mm |
| DFS 100 m Pyramide | 100 m | 600 mm |
| DFS 100 m carabina | 100 m | 600 mm |
| DFS 200 m carabina | 200 m | 1000 mm |
| DFS 300 m carabina | 300 m | 1500 mm |
| Forsvaret | ||
| Forsvaret AG3 200 m a 30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @30 m (Hoved) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @30 m (Reserv) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 300 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP5 100 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP7 30 m | 30 m | 150 mm |
| NSF | ||
| NSF 10 m pistola de aire (Sprint) | 10 m | 155,5 mm |
| NSF 15 m carabina | 15 m | 83 mm |
| NSF Coltskive pistola | 25 m | 250 mm |
| NBIF | ||
| NBIF 10 m carabina de aire | 10 m | 83 mm |
Nueva Zelanda
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| TSNZ | ||
| TSNZ 20 yd carabina | 20 yd | 41,1 mm |
| TSNZ 25 yd carabina | 25 yd | 51,4 mm |
Países Bajos
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| KNSA | ||
| KNSA .30 M1 100 m carabina | 100 m | 328 mm |
| KNSA 50 m carabina | 50 m | 154,4 mm |
| KNSA 100 m carabina | 100 m | 328 mm |
| KNSA KKG 12 m carabina | 12 m | 40 mm |
| KNSA KKK 12 m carabina | 12 m | 62,5 mm |
| KNSA KKP 10 m pistola | 10 m | 155,5 mm |
| KNSA KKP 12 m pistola | 12 m | 155,5 mm |
| KNSA PG100 carabina | 100 m | 60 mm |
Reino Unido
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| NSRA | ||
| NSRA 20yd pistola (PL12) | 20 yd | 254,51 mm |
| NSRA 20yd pistola (PL14) | 20 yd | 179,32 mm |
| NSRA 20yd pistola (PL15) | 20 yd | 197,61 mm |
| NSRA 25m pistola (PL7) | 25 m | 500 mm |
Suecia
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| SPSF | ||
| SPSF 10 m pistola de aire | 10 m | 155,5 mm |
| SPSF 25 m match completo figura | 25 m | – |
| SPSF 25 m pistola de precisión | 25 m | 500 mm |
| SPSF 25 m pistola de tiro rápido | 25 m | 500 mm |
| SPSF 50 m pistola de precisión magnum | 50 m | 500 mm |
| SPSF pistola de campo | No fija | – |
| SPSF pistola magnum de campo | No fija | – |
| SvSF | ||
| SvSF 10 m carabina de aire | 10 m | 45,5 mm |
| SvSF 100 m subfusil | 100 m | 1000 mm |
| SvSF 300 m carabina | 300 m | 1000 mm |
| Sportec | ||
| Sportec 7,5 m pistola de aire | 7,5 m | 115,5 mm |
Suiza
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| SSV | ||
| SSV 10 m carabina de aire | 10 m | 45,5 mm |
| SSV 25 m pistola RF | 25 m | 500 mm |
Turquía
| Blanco | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|
| Hatsan | ||
| Hatsan 14 cm arma de aire 8 m | 8 m | 140 mm |