Schietkaarten
Shooter scoort 170 kaarten van 43 bonden vanaf een foto, elk volgens de eigen ringen.
Internationale bonden
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| ISSF | ||
| ISSF 10 m luchtpistool | 10 m | 155,5 mm |
| ISSF 10 m luchtgeweer | 10 m | 45,5 mm |
| ISSF 25 m precisiepistool (.22) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m precisiepistool (groot kaliber) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m snelvuurpistool | 25 m | 500 mm |
| ISSF 50 m vrij pistool | 50 m | 500 mm |
| ISSF 50 m geweer | 50 m | 154,4 mm |
| ISSF 300 m geweer | 300 m | 1.000 mm |
| MLAIC | ||
| MLAIC 25 m pistool | 25 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m pistool | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m geweer (C50) | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m geweer (C200) | 50 m | 800 mm |
| MLAIC 100 m geweer | 100 m | 500 mm |
| IAU | ||
| IAU 10 m kruisboog | 10 m | 45,5 mm |
| IAU 30 m kruisboog | 30 m | 114 mm |
| IBU | ||
| IBU biatlon (trefzones) | 50 m | 115 mm |
| IBU biatlon (scoreringen) | 50 m | 155 mm |
| WRABF | ||
| WRABF BR25 25 m geweer | 25 m | 39 mm |
| WRABF BR50 50 m geweer | 50 m | 38,1 mm |
| WBSF | ||
| WBSF 50 m geweer (22 Hunter) | 50 m | 48 mm |
| Onderdelen op twee kaarten | Afstand | Telzone |
| ISSF 25 m sportpistool | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m groot kaliber pistool | 25 m | 500 mm |
Australië
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| NRAA | ||
| NRAA Open 300 yd geweer | 300 yd | 524 mm |
| NRAA Open 500 yd geweer | 500 yd | 873 mm |
| NRAA Open 700 yd geweer | 700 yd | 1.222 mm |
| NRAA Open 1000 yd geweer | 1.000 yd | 1.745 mm |
| TRA | ||
| TRA 20 m geweer | 20 m | 41,6 mm |
| TRA 50 m BR-geweer | 50 m | 58,4 mm |
| TRA 90 m geweer | 90 m | 296,8 mm |
| TRV | ||
| TRV 20 m BR-geweer | 20 m | 30 mm |
| TRV 50 m BR-geweer | 50 m | 38,1 mm |
| QTS | ||
| QTS clubgeweer | Niet vastgelegd | 170,4 mm |
| RBA | ||
| RBA benchrestgeweer | 50 m | 38,1 mm |
| TPA | ||
| TPA BP50 50 m pistool | 50 m | 500,5 mm |
België
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| RBSSF | ||
| RBSSF ISSF 100 m geweer | 100 m | 328,25 mm |
Brazilië
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| CBTE | ||
| CBTE 25 m geweer | 25 m | 500 mm |
Canada
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| CCT | ||
| CCT 5 m luchtpistool | 5 m | 77,75 mm |
| SFC | ||
| SFC 20 yd pistool (No.72) | 20 yd | 364,26 mm |
Denemarken
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| DGI | ||
| DGI 15 m luchtpistool | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m luchtgeweer | 15 m | 80,25 mm |
| DGI 15 m pistool | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m geweer | 15 m | 86 mm |
| DGI 50 m geweer | 50 m | 246,4 mm |
| DGI 200 m geweer | 200 m | 1.000 mm |
| DDS | ||
| DDS Jagt geweer (30.7mm) | Niet vastgelegd | 664 mm |
| DDS Jagt geweer (200mm) | Niet vastgelegd | 1.000 mm |
| DSU | ||
| DSU 15 m geweer | 15 m | 56 mm |
Duitsland
Frankrijk
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| FFTir | ||
| FFTir 25 m RF-pistool | 25 m | 500 mm |
| FFTir 50 m geweer | 50 m | 154,4 mm |
| FFTir C50 precisiepistool | 25 m | 500 mm |
| FFTir 200 m jachtgeweer | 200 m | 101,6 mm |
| FFTir ISSF 200 m geweer | 200 m | 664 mm |
| FFTir TAR C200 geweer (1975) | Niet vastgelegd | 800 mm |
| UFOLEP | ||
| UFOLEP 25 m pistool | 25 m | 250 mm |
| Onderdelen op twee kaarten | Afstand | Telzone |
| FFTir 25 m pistool | 25 m | 500 mm |
Italië
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| UITS | ||
| UITS Production 50 m geweer | 50 m | 74,4 mm |
Nederland
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| KNSA | ||
| KNSA .30 M1 100 m geweer | 100 m | 328 mm |
| KNSA 50 m geweer | 50 m | 154,4 mm |
| KNSA 100 m geweer | 100 m | 328 mm |
| KNSA KKG 12 m geweer | 12 m | 40 mm |
| KNSA KKK 12 m geweer | 12 m | 62,5 mm |
| KNSA KKP 10 m pistool | 10 m | 155,5 mm |
| KNSA KKP 12 m pistool | 12 m | 155,5 mm |
| KNSA PG100 geweer | 100 m | 60 mm |
Nieuw-Zeeland
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| TSNZ | ||
| TSNZ 20 yd geweer | 20 yd | 41,1 mm |
| TSNZ 25 yd geweer | 25 yd | 51,4 mm |
Noorwegen
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| DFS | ||
| DFS 15 m miniatuur | 15 m | 87,4 mm |
| DFS 15 m geweer | 15 m | 83 mm |
| DFS 100 m Pyramide | 100 m | 600 mm |
| DFS 100 m geweer | 100 m | 600 mm |
| DFS 200 m geweer | 200 m | 1.000 mm |
| DFS 300 m geweer | 300 m | 1.500 mm |
| Forsvaret | ||
| Forsvaret AG3 200 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @30 m (Hoved) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @30 m (Reserv) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 300 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP5 100 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP7 30 m | 30 m | 150 mm |
| NSF | ||
| NSF 10 m luchtpistool (Sprint) | 10 m | 155,5 mm |
| NSF 15 m geweer | 15 m | 83 mm |
| NSF Coltskive pistool | 25 m | 250 mm |
| NBIF | ||
| NBIF 10 m luchtgeweer | 10 m | 83 mm |
Turkije
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| Hatsan | ||
| Hatsan 14 cm luchtwapen 8 m | 8 m | 140 mm |
Verenigd Koninkrijk
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| NSRA | ||
| NSRA 20 yd pistool (PL12) | 20 yd | 254,51 mm |
| NSRA 20 yd pistool (PL14) | 20 yd | 179,32 mm |
| NSRA 20 yd pistool (PL15) | 20 yd | 197,61 mm |
| NSRA 25 m pistool (PL7) | 25 m | 500 mm |
Verenigde Staten
Zweden
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| SPSF | ||
| SPSF 10 m luchtpistool | 10 m | 155,5 mm |
| SPSF 25 m volledige match figuur | 25 m | – |
| SPSF 25 m precisiepistool | 25 m | 500 mm |
| SPSF 25 m snelvuurpistool | 25 m | 500 mm |
| SPSF 50 m magnum precisiepistool | 50 m | 500 mm |
| SPSF veldpistool | Niet vastgelegd | – |
| SPSF magnum veldpistool | Niet vastgelegd | – |
| SvSF | ||
| SvSF 10 m luchtgeweer | 10 m | 45,5 mm |
| SvSF 100 m machinepistool | 100 m | 1.000 mm |
| SvSF 300 m geweer | 300 m | 1.000 mm |
| Sportec | ||
| Sportec 7,5 m luchtpistool | 7,5 m | 115,5 mm |
Zwitserland
| Kaart | Afstand | Telzone |
|---|---|---|
| SSV | ||
| SSV 10 m luchtgeweer | 10 m | 45,5 mm |
| SSV 25 m RF-pistool | 25 m | 500 mm |