Schießscheiben
Shooter wertet 170 Scheiben von 43 Verbänden per Foto aus, jede nach ihren eigenen Ringen.
Internationale Verbände
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| ISSF | ||
| ISSF 10 m Luftpistole | 10 m | 155,5 mm |
| ISSF 10 m Luftgewehr | 10 m | 45,5 mm |
| ISSF 25 m Präzisionspistole (.22) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m Präzisionspistole (Zentralfeuer) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m Schnellfeuerpistole | 25 m | 500 mm |
| ISSF 50 m Pistole | 50 m | 500 mm |
| ISSF 50 m Gewehr | 50 m | 154,4 mm |
| ISSF 300 m Gewehr | 300 m | 1.000 mm |
| MLAIC | ||
| MLAIC 25 m Pistole | 25 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m Pistole | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m Gewehr (C50) | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m Gewehr (C200) | 50 m | 800 mm |
| MLAIC 100 m Gewehr | 100 m | 500 mm |
| IAU | ||
| IAU 10 m Armbrust | 10 m | 45,5 mm |
| IAU 30 m Armbrust | 30 m | 114 mm |
| IBU | ||
| IBU Biathlon (Trefferzonen) | 50 m | 115 mm |
| IBU Biathlon (Wertungsringe) | 50 m | 155 mm |
| WRABF | ||
| WRABF BR25 25 m Gewehr | 25 m | 39 mm |
| WRABF BR50 50 m Gewehr | 50 m | 38,1 mm |
| WBSF | ||
| WBSF 50 m Gewehr (22 Hunter) | 50 m | 48 mm |
| Disziplinen, die auf zwei Scheiben geschossen werden | Entfernung | Wertungsbereich |
| ISSF 25 m Sportpistole | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m Zentralfeuerpistole | 25 m | 500 mm |
Australien
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| NRAA | ||
| NRAA Open 300 yd Gewehr | 300 yd | 524 mm |
| NRAA Open 500 yd Gewehr | 500 yd | 873 mm |
| NRAA Open 700 yd Gewehr | 700 yd | 1.222 mm |
| NRAA Open 1000 yd Gewehr | 1.000 yd | 1.745 mm |
| TRA | ||
| TRA 20 m Gewehr | 20 m | 41,6 mm |
| TRA 50 m BR Gewehr | 50 m | 58,4 mm |
| TRA 90 m Gewehr | 90 m | 296,8 mm |
| TRV | ||
| TRV 20 m BR Gewehr | 20 m | 30 mm |
| TRV 50 m BR Gewehr | 50 m | 38,1 mm |
| QTS | ||
| QTS Vereinsgewehr | Nicht festgelegt | 170,4 mm |
| RBA | ||
| RBA Benchrest-Gewehr | 50 m | 38,1 mm |
| TPA | ||
| TPA BP50 50 m Pistole | 50 m | 500,5 mm |
Belgien
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| RBSSF | ||
| RBSSF ISSF 100 m Gewehr | 100 m | 328,25 mm |
Brasilien
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| CBTE | ||
| CBTE 25 m Gewehr | 25 m | 500 mm |
Dänemark
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| DGI | ||
| DGI 15 m Luftpistole | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m Luftgewehr | 15 m | 80,25 mm |
| DGI 15 m Pistole | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m Gewehr | 15 m | 86 mm |
| DGI 50 m Gewehr | 50 m | 246,4 mm |
| DGI 200 m Gewehr | 200 m | 1.000 mm |
| DDS | ||
| DDS Jagt Gewehr (30.7mm) | Nicht festgelegt | 664 mm |
| DDS Jagt Gewehr (200mm) | Nicht festgelegt | 1.000 mm |
| DSU | ||
| DSU 15 m Gewehr | 15 m | 56 mm |
Deutschland
Frankreich
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| FFTir | ||
| FFTir 25 m RF Pistole | 25 m | 500 mm |
| FFTir 50 m Gewehr | 50 m | 154,4 mm |
| FFTir C50 Präzisionspistole | 25 m | 500 mm |
| FFTir Jäger 200 m Gewehr | 200 m | 101,6 mm |
| FFTir ISSF 200 m Gewehr | 200 m | 664 mm |
| FFTir TAR C200 Gewehr (1975) | Nicht festgelegt | 800 mm |
| UFOLEP | ||
| UFOLEP 25 m Pistole | 25 m | 250 mm |
| Disziplinen, die auf zwei Scheiben geschossen werden | Entfernung | Wertungsbereich |
| FFTir 25 m Pistole | 25 m | 500 mm |
Italien
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| UITS | ||
| UITS Production 50 m Gewehr | 50 m | 74,4 mm |
Kanada
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| CCT | ||
| CCT 5 m Luftpistole | 5 m | 77,75 mm |
| SFC | ||
| SFC 20yd Pistole (No.72) | 20 yd | 364,26 mm |
Neuseeland
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| TSNZ | ||
| TSNZ 20yd Gewehr | 20 yd | 41,1 mm |
| TSNZ 25yd Gewehr | 25 yd | 51,4 mm |
Niederlande
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| KNSA | ||
| KNSA .30 M1 100 m Gewehr | 100 m | 328 mm |
| KNSA 50 m Gewehr | 50 m | 154,4 mm |
| KNSA 100 m Gewehr | 100 m | 328 mm |
| KNSA KKG 12 m Gewehr | 12 m | 40 mm |
| KNSA KKK 12 m Gewehr | 12 m | 62,5 mm |
| KNSA KKP 10 m Pistole | 10 m | 155,5 mm |
| KNSA KKP 12 m Pistole | 12 m | 155,5 mm |
| KNSA PG100 Gewehr | 100 m | 60 mm |
Norwegen
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| DFS | ||
| DFS 15 m Miniatur | 15 m | 87,4 mm |
| DFS 15 m Gewehr | 15 m | 83 mm |
| DFS 100 m Pyramide | 100 m | 600 mm |
| DFS 100 m Gewehr | 100 m | 600 mm |
| DFS 200 m Gewehr | 200 m | 1.000 mm |
| DFS 300 m Gewehr | 300 m | 1.500 mm |
| Forsvaret | ||
| Forsvaret AG3 200 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @ 30 m (Hoved) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @ 30 m (Reserv) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 300 m @ 30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP5 100 m @ 30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP7 30 m | 30 m | 150 mm |
| NSF | ||
| NSF 10 m Luftpistole (Sprint) | 10 m | 155,5 mm |
| NSF 15 m Gewehr | 15 m | 83 mm |
| NSF Coltskive Pistole | 25 m | 250 mm |
| NBIF | ||
| NBIF 10 m Luftgewehr | 10 m | 83 mm |
Schweden
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| SPSF | ||
| SPSF 10 m Luftpistole | 10 m | 155,5 mm |
| SPSF 25 m Vollmatch Figur | 25 m | – |
| SPSF 25 m Präzisionspistole | 25 m | 500 mm |
| SPSF 25 m Schnellfeuerpistole | 25 m | 500 mm |
| SPSF 50 m Magnum-Präzisionspistole | 50 m | 500 mm |
| SPSF Feldpistole | Nicht festgelegt | – |
| SPSF Magnum-Feldpistole | Nicht festgelegt | – |
| SvSF | ||
| SvSF 10 m Luftgewehr | 10 m | 45,5 mm |
| SvSF 100 m Maschinenpistole | 100 m | 1.000 mm |
| SvSF 300 m Gewehr | 300 m | 1.000 mm |
| Sportec | ||
| Sportec 7,5 m Luftpistole | 7,5 m | 115,5 mm |
Schweiz
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| SSV | ||
| SSV 10 m Luftgewehr | 10 m | 45,5 mm |
| SSV 25 m RF Pistole | 25 m | 500 mm |
Türkei
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| Hatsan | ||
| Hatsan 14 cm Druckluftwaffe 8 m | 8 m | 140 mm |
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
| Scheibe | Entfernung | Wertungsbereich |
|---|---|---|
| NSRA | ||
| NSRA 20 yd Pistole (PL12) | 20 yd | 254,51 mm |
| NSRA 20 yd Pistole (PL14) | 20 yd | 179,32 mm |
| NSRA 20 yd Pistole (PL15) | 20 yd | 197,61 mm |
| NSRA 25 m Pistole (PL7) | 25 m | 500 mm |