Cibles de tir
Shooter note 170 cibles de 43 fédérations à partir d'une photo, chacune selon ses propres anneaux.
Fédérations internationales
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| ISSF | ||
| ISSF 10 m pistolet à air comprimé | 10 m | 155,5 mm |
| ISSF 10 m carabine à air comprimé | 10 m | 45,5 mm |
| ISSF 25 m pistolet de précision (.22) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m pistolet de précision (centre-feu) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m pistolet tir rapide | 25 m | 500 mm |
| ISSF 50 m pistolet | 50 m | 500 mm |
| ISSF 50 m carabine | 50 m | 154,4 mm |
| ISSF 300 m carabine | 300 m | 1 000 mm |
| MLAIC | ||
| MLAIC 25 m pistolet | 25 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m pistolet | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m carabine (C50) | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m carabine (C200) | 50 m | 800 mm |
| MLAIC 100 m carabine | 100 m | 500 mm |
| IAU | ||
| IAU 10 m arbalète | 10 m | 45,5 mm |
| IAU 30 m arbalète | 30 m | 114 mm |
| IBU | ||
| IBU biathlon (zones d'impact) | 50 m | 115 mm |
| IBU biathlon (anneaux de pointage) | 50 m | 155 mm |
| WRABF | ||
| WRABF BR25 25 m carabine | 25 m | 39 mm |
| WRABF BR50 50 m carabine | 50 m | 38,1 mm |
| WBSF | ||
| WBSF 50 m carabine (22 Hunter) | 50 m | 48 mm |
| Épreuves tirées sur deux cibles | Distance | Zone de pointage |
| ISSF 25 m pistolet sport | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m pistolet centre-feu | 25 m | 500 mm |
Allemagne
Australie
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| NRAA | ||
| NRAA Open 300 yd carabine | 300 yd | 524 mm |
| NRAA Open 500 yd carabine | 500 yd | 873 mm |
| NRAA Open 700 yd carabine | 700 yd | 1 222 mm |
| NRAA Open 1000 yd carabine | 1 000 yd | 1 745 mm |
| TRA | ||
| TRA 20 m carabine | 20 m | 41,6 mm |
| TRA 50 m carabine BR | 50 m | 58,4 mm |
| TRA 90 m carabine | 90 m | 296,8 mm |
| TRV | ||
| TRV 20 m BR carabine | 20 m | 30 mm |
| TRV 50 m BR carabine | 50 m | 38,1 mm |
| QTS | ||
| QTS carabine club | Non fixée | 170,4 mm |
| RBA | ||
| RBA carabine benchrest | 50 m | 38,1 mm |
| TPA | ||
| TPA BP50 50 m pistolet | 50 m | 500,5 mm |
Belgique
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| RBSSF | ||
| RBSSF ISSF 100 m carabine | 100 m | 328,25 mm |
Brésil
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| CBTE | ||
| CBTE 25 m carabine | 25 m | 500 mm |
Canada
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| CCT | ||
| CCT 5 m pistolet à air | 5 m | 77,75 mm |
| SFC | ||
| SFC 20 yd pistolet (No.72) | 20 yd | 364,26 mm |
Danemark
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| DGI | ||
| DGI 15 m pistolet à air | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m carabine à air | 15 m | 80,25 mm |
| DGI 15 m pistolet | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m carabine | 15 m | 86 mm |
| DGI 50 m carabine | 50 m | 246,4 mm |
| DGI 200 m carabine | 200 m | 1 000 mm |
| DDS | ||
| DDS Jagt carabine (30.7 mm) | Non fixée | 664 mm |
| DDS Jagt carabine (200 mm) | Non fixée | 1 000 mm |
| DSU | ||
| DSU 15 m carabine | 15 m | 56 mm |
États-Unis
France
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| FFTir | ||
| FFTir 25m RF pistolet | 25 m | 500 mm |
| FFTir 50 m carabine | 50 m | 154,4 mm |
| FFTir C50 pistolet précision | 25 m | 500 mm |
| FFTir chasse 200 m carabine | 200 m | 101,6 mm |
| FFTir ISSF 200 m carabine | 200 m | 664 mm |
| FFTir TAR C200 carabine (1975) | Non fixée | 800 mm |
| UFOLEP | ||
| UFOLEP 25 m pistolet | 25 m | 250 mm |
| Épreuves tirées sur deux cibles | Distance | Zone de pointage |
| FFTir 25 m pistolet | 25 m | 500 mm |
Italie
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| UITS | ||
| UITS production 50 m carabine | 50 m | 74,4 mm |
Norvège
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| DFS | ||
| DFS 15 m Miniature | 15 m | 87,4 mm |
| DFS 15 m carabine | 15 m | 83 mm |
| DFS 100 m Pyramide | 100 m | 600 mm |
| DFS 100 m carabine | 100 m | 600 mm |
| DFS 200 m carabine | 200 m | 1 000 mm |
| DFS 300 m carabine | 300 m | 1 500 mm |
| Forsvaret | ||
| Forsvaret AG3 200 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @ 30 m (Hoved) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @ 30 m (Reserv) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 300 m @ 30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP5 100 m @ 30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP7 30 m | 30 m | 150 mm |
| NSF | ||
| NSF 10 m pistolet à air (Sprint) | 10 m | 155,5 mm |
| NSF 15 m carabine | 15 m | 83 mm |
| NSF Coltskive pistolet | 25 m | 250 mm |
| NBIF | ||
| NBIF 10 m carabine à air | 10 m | 83 mm |
Nouvelle-Zélande
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| TSNZ | ||
| TSNZ 20 yd carabine | 20 yd | 41,1 mm |
| TSNZ 25 yd carabine | 25 yd | 51,4 mm |
Pays-Bas
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| KNSA | ||
| KNSA .30 M1 100 m carabine | 100 m | 328 mm |
| KNSA 50 m carabine | 50 m | 154,4 mm |
| KNSA 100 m carabine | 100 m | 328 mm |
| KNSA KKG 12 m carabine | 12 m | 40 mm |
| KNSA KKK 12 m carabine | 12 m | 62,5 mm |
| KNSA KKP 10 m pistolet | 10 m | 155,5 mm |
| KNSA KKP 12 m pistolet | 12 m | 155,5 mm |
| KNSA PG100 carabine | 100 m | 60 mm |
Royaume-Uni
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| NSRA | ||
| NSRA 20 yd pistolet (PL12) | 20 yd | 254,51 mm |
| NSRA 20 yd pistolet (PL14) | 20 yd | 179,32 mm |
| NSRA 20 yd pistolet (PL15) | 20 yd | 197,61 mm |
| NSRA 25 m pistolet (PL7) | 25 m | 500 mm |
Suède
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| SPSF | ||
| SPSF 10 m pistolet à air | 10 m | 155,5 mm |
| SPSF 25 m match complet figure | 25 m | – |
| SPSF 25 m pistolet de précision | 25 m | 500 mm |
| SPSF 25 m pistolet vitesse | 25 m | 500 mm |
| SPSF 50 m pistolet de précision Magnum | 50 m | 500 mm |
| SPSF pistolet de campagne | Non fixée | – |
| SPSF pistolet magnum de campagne | Non fixée | – |
| SvSF | ||
| SvSF 10 m carabine à air | 10 m | 45,5 mm |
| SvSF 100 m pistolet-mitrailleur | 100 m | 1 000 mm |
| SvSF 300 m carabine | 300 m | 1 000 mm |
| Sportec | ||
| Sportec 7,5 m pistolet à air | 7,5 m | 115,5 mm |
Suisse
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| SSV | ||
| SSV 10 m carabine à air | 10 m | 45,5 mm |
| SSV 25 m pistolet RF | 25 m | 500 mm |
Turquie
| Cible | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|
| Hatsan | ||
| Hatsan 14 cm arme à air 8 m | 8 m | 140 mm |