Cibles NRA
La NRA rédige les règles de ce que les Américains appellent le tir cible conventionnel — pistolet de précision (bullseye), carabine petit calibre et grande puissance, F-Class et arme à air comprimé — et tient un règlement distinct, de style international, pour les compétitions de type ISSF. Ses cibles sont nommées par série et numéro : A pour la carabine petit calibre, B pour le pistolet, AR pour la carabine à air comprimé. Beaucoup des visuels ci-dessous sont des réductions : sur un stand de 100 yards, ils remplacent les étapes à 200, 300 et 600 yards du National Match Course.
Beaucoup de visuels comportent une mouche (X ring) à l'intérieur du dix, et le nombre de mouches départage les égalités. Les tireurs sont classés selon leur moyenne, de Marksman à High Master — et celui qui n'a encore ni classification ni résultat enregistré concourt dans la catégorie Master. La NRA recommande de débuter dans une ligue, et ses niveaux de qualification, de Pro-Marksman à Distinguished Expert, acceptent des scores réalisés à l'entraînement.
| Cible | Arme | Distance | Zone de pointage |
|---|---|---|---|
| NRA A-7/5 75 ft carabine | Carabine | 75 ft | 72,009 mm |
| NRA A-17 50 ft carabine | Carabine | 50 ft | 46,152 mm |
| NRA A-21 200 yd carabine | Carabine | 200 yd | 508 mm |
| NRA A-23 50 yd carabine | Carabine | 50 yd | 149,606 mm |
| NRA A-25 100 yd carabine | Carabine | 100 yd | 304,8 mm |
| NRA A-26 50 m carabine | Carabine | 50 m | 139,954 mm |
| NRA A-27 50 yd carabine | Carabine | 50 yd | 127,9652 mm |
| NRA A-31 50 yd carabine légère | Carabine | 50 yd | 147,625 mm |
| NRA A-32 50 ft carabine légère | Carabine | 50 ft | 85,7 mm |
| NRA A-33 100 yd carabine | Carabine | 100 yd | 300,863 mm |
| NRA A-50 50 m carabine | Carabine | 50 m | 154,4 mm |
| NRA A-51 50 yd carabine | Carabine | 50 yd | 140,708 mm |
| NRA AR-5 10 m carabine à air | Carabine à air | 10 m | 45,5 mm |
| NRA B-2 50 ft pistolet | Pistolet | 50 ft | 186,18 mm |
| NRA B-6 BBP pistolet | Pistolet | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-6 SBP pistolet | Pistolet | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 BBP pistolet | Pistolet | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 SBP pistolet | Pistolet | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-16 BBP pistolet | Pistolet | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-16 SBP pistolet | Pistolet | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-19 BBP pistolet | Pistolet | Non fixée | 456,7 mm |
| NRA B-19 SBP pistolet | Pistolet | Non fixée | 456,7 mm |
| NRA B-40 10 m pistolet à air | Pistolet à air | 10 m | 155,5 mm |
| NRA FC 300 yd carabine | Carabine | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA FC 500 yd carabine | Carabine | 500 yd | 762 mm |
| NRA FC 600 yd carabine | Carabine | 600 yd | 1 219,2 mm |
| NRA MR-1 600 yd carabine | Carabine | 600 yd | 1 524 mm |
| NRA MR-1FC 600y carabine | Carabine | 600 yd | 1 219,2 mm |
| NRA MR-31 100 yd HPR | Carabine | 100 yd | 247,65 mm |
| NRA MR-52 200 yd carabine | Carabine | 200 yd | 502,666 mm |
| NRA MR-63 300 yd carabine | Carabine | 300 yd | 758,19 mm |
| NRA MR-63FC 300 yd carabine | Carabine | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA MR-65 500 yd carabine | Carabine | 500 yd | 914,4 mm |
| NRA No. LR carabine | Carabine | Non fixée | 1 828,8 mm |
| NRA SR 200 yd carabine | Carabine | 200 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-1 BBR carabine | Carabine | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-1 SBR carabine | Carabine | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-3 300 yd carabine | Carabine | 300 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-21 100 yd HPR | Carabine | 100 yd | 307,85 mm |
| NRA SR-42 200 yd carabine | Carabine | 200 yd | 623,82 mm |
| NRA USAS-50 50 ft carabine | Carabine | 50 ft | 33,38 mm |
Sources : NRA Smallbore, High Power and Precision Pistol Rules, 2026, règles 4.2, 14.3, 15.3 et 19; NRA Marksmanship Qualification Program, 11th edition (2021), p. 2; NRA Competitions, “Getting started”, consultées le .