NRA targets
The NRA writes the rules for what Americans call conventional target shooting — bullseye pistol, smallbore and high power rifle, F-Class and air gun — and keeps a separate international-style rulebook for ISSF-type matches. Its targets are named by series and number: A for smallbore rifle, B for pistol, AR for air rifle. Many of the faces below are reductions: on a 100-yard range they stand in for the 200-, 300- and 600-yard stages of the National Match Course.
Many faces have an X ring inside the ten, and the X count breaks ties. Shooters are classed by their average, from Marksman to High Master — and one with no classification or score record yet competes in the Master class. The NRA suggests starting in a league, and its qualification ratings, Pro-Marksman to Distinguished Expert, accept scores shot in practice.
| Target | Weapon | Distance | Scoring area |
|---|---|---|---|
| NRA A-7/5 75ft Rifle | Rifle | 75 ft | 72.009 mm |
| NRA A-17 50ft Rifle | Rifle | 50 ft | 46.152 mm |
| NRA A-21 200yd Rifle | Rifle | 200 yd | 508 mm |
| NRA A-23 50yd Rifle | Rifle | 50 yd | 149.606 mm |
| NRA A-25 100yd Rifle | Rifle | 100 yd | 304.8 mm |
| NRA A-26 50m Rifle | Rifle | 50 m | 139.954 mm |
| NRA A-27 50yd Rifle | Rifle | 50 yd | 127.9652 mm |
| NRA A-31 50yd Light Rifle | Rifle | 50 yd | 147.625 mm |
| NRA A-32 50ft Light Rifle | Rifle | 50 ft | 85.7 mm |
| NRA A-33 100yd Rifle | Rifle | 100 yd | 300.863 mm |
| NRA A-50 50m Rifle | Rifle | 50 m | 154.4 mm |
| NRA A-51 50yd Rifle | Rifle | 50 yd | 140.708 mm |
| NRA AR-5 10m Air Rifle | Air rifle | 10 m | 45.5 mm |
| NRA B-2 50ft Pistol | Pistol | 50 ft | 186.18 mm |
| NRA B-6 BBP Pistol | Pistol | 50 yd | 499.9 mm |
| NRA B-6 SBP Pistol | Pistol | 50 yd | 499.9 mm |
| NRA B-8 BBP Pistol | Pistol | 25 yd | 499.9 mm |
| NRA B-8 SBP Pistol | Pistol | 25 yd | 499.9 mm |
| NRA B-16 BBP Pistol | Pistol | 25 yd | 245.4 mm |
| NRA B-16 SBP Pistol | Pistol | 25 yd | 245.4 mm |
| NRA B-19 BBP Pistol | Pistol | Not fixed | 456.7 mm |
| NRA B-19 SBP Pistol | Pistol | Not fixed | 456.7 mm |
| NRA B-40 10m Air Pistol | Air pistol | 10 m | 155.5 mm |
| NRA FC 300yd Rifle | Rifle | 300 yd | 605.79 mm |
| NRA FC 500yd Rifle | Rifle | 500 yd | 762 mm |
| NRA FC 600yd Rifle | Rifle | 600 yd | 1219.2 mm |
| NRA MR-1 600yd Rifle | Rifle | 600 yd | 1524 mm |
| NRA MR-1FC 600y Rifle | Rifle | 600 yd | 1219.2 mm |
| NRA MR-31 100yd HPR | Rifle | 100 yd | 247.65 mm |
| NRA MR-52 200yd Rifle | Rifle | 200 yd | 502.666 mm |
| NRA MR-63 300yd Rifle | Rifle | 300 yd | 758.19 mm |
| NRA MR-63FC 300yd Rifle | Rifle | 300 yd | 605.79 mm |
| NRA MR-65 500yd Rifle | Rifle | 500 yd | 914.4 mm |
| NRA No. LR Rifle | Rifle | Not fixed | 1828.8 mm |
| NRA SR 200yd Rifle | Rifle | 200 yd | 939.8 mm |
| NRA SR-1 BBR Rifle | Rifle | 100 yd | 466.09 mm |
| NRA SR-1 SBR Rifle | Rifle | 100 yd | 466.09 mm |
| NRA SR-3 300yd Rifle | Rifle | 300 yd | 939.8 mm |
| NRA SR-21 100yd HPR | Rifle | 100 yd | 307.85 mm |
| NRA SR-42 200yd Rifle | Rifle | 200 yd | 623.82 mm |
| NRA USAS-50 50ft Rifle | Rifle | 50 ft | 33.38 mm |
Sport shooting in the United States
Sources: NRA Smallbore, High Power and Precision Pistol Rules, 2026, rules 4.2, 14.3, 15.3 and 19; NRA Marksmanship Qualification Program, 11th edition (2021), p. 2; NRA Competitions, “Getting started”, read on .