NRA-tavlor
NRA skriver reglerna för det amerikaner kallar konventionellt målskytte — bullseye-pistol, finkaliber- och storkalibergevär, F-Class och luftvapen — och håller ett separat regelverk i internationell stil för ISSF-liknande tävlingar. Dess tavlor namnges efter serie och nummer: A för finkalibergevär, B för pistol, AR för luftgevär. Många av tavlorna nedan är förminskningar: på en 100-yards bana ersätter de 200-, 300- och 600-yards momenten i National Match Course.
Många tavlor har en X-ring inuti tian, och antalet X avgör lika resultat. Skyttar klassas efter sitt medelresultat, från Marksman till High Master — och den som ännu saknar klassificering eller resultatregister tävlar i Master-klassen. NRA rekommenderar att börja i en liga, och dess kvalifikationsgrader, Pro-Marksman till Distinguished Expert, godtar resultat skjutna i träning.
| Tavla | Vapen | Avstånd | Poängzon |
|---|---|---|---|
| NRA A-7/5 75 ft gevär | Gevär | 75 ft | 72,009 mm |
| NRA A-17 50 ft gevär | Gevär | 50 ft | 46,152 mm |
| NRA A-21 200 yd gevär | Gevär | 200 yd | 508 mm |
| NRA A-23 50 yd gevär | Gevär | 50 yd | 149,606 mm |
| NRA A-25 100 yd gevär | Gevär | 100 yd | 304,8 mm |
| NRA A-26 50 m gevär | Gevär | 50 m | 139,954 mm |
| NRA A-27 50 yd gevär | Gevär | 50 yd | 127,9652 mm |
| NRA A-31 50 yd lätt gevär | Gevär | 50 yd | 147,625 mm |
| NRA A-32 50 ft lätt gevär | Gevär | 50 ft | 85,7 mm |
| NRA A-33 100 yd gevär | Gevär | 100 yd | 300,863 mm |
| NRA A-50 50 m gevär | Gevär | 50 m | 154,4 mm |
| NRA A-51 50 yd gevär | Gevär | 50 yd | 140,708 mm |
| NRA AR-5 10 m luftgevär | Luftgevär | 10 m | 45,5 mm |
| NRA B-2 50 ft pistol | Pistol | 50 ft | 186,18 mm |
| NRA B-6 BBP pistol | Pistol | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-6 SBP pistol | Pistol | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 BBP pistol | Pistol | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 SBP pistol | Pistol | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-16 BBP pistol | Pistol | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-16 SBP pistol | Pistol | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-19 BBP pistol | Pistol | Inte fasta | 456,7 mm |
| NRA B-19 SBP pistol | Pistol | Inte fasta | 456,7 mm |
| NRA B-40 10 m luftpistol | Luftpistol | 10 m | 155,5 mm |
| NRA FC 300 yd gevär | Gevär | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA FC 500 yd gevär | Gevär | 500 yd | 762 mm |
| NRA FC 600 yd gevär | Gevär | 600 yd | 1 219,2 mm |
| NRA MR-1 600 yd gevär | Gevär | 600 yd | 1 524 mm |
| NRA MR-1FC 600 y gevär | Gevär | 600 yd | 1 219,2 mm |
| NRA MR-31 100 yd HPR | Gevär | 100 yd | 247,65 mm |
| NRA MR-52 200 yd gevär | Gevär | 200 yd | 502,666 mm |
| NRA MR-63 300 yd gevär | Gevär | 300 yd | 758,19 mm |
| NRA MR-63FC 300 yd gevär | Gevär | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA MR-65 500 yd gevär | Gevär | 500 yd | 914,4 mm |
| NRA No. LR gevär | Gevär | Inte fasta | 1 828,8 mm |
| NRA SR 200 yd gevär | Gevär | 200 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-1 BBR gevär | Gevär | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-1 SBR gevär | Gevär | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-3 300 yd gevär | Gevär | 300 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-21 100 yd HPR | Gevär | 100 yd | 307,85 mm |
| NRA SR-42 200 yd gevär | Gevär | 200 yd | 623,82 mm |
| NRA USAS-50 50 ft gevär | Gevär | 50 ft | 33,38 mm |
Källor: NRA Smallbore, High Power and Precision Pistol Rules, 2026, regler 4.2, 14.3, 15.3 och 19; NRA Marksmanship Qualification Program, 11th edition (2021), s. 2; NRA Competitions, “Getting started”, hämtade .