NRA-taulut
NRA laatii säännöt sille, mitä amerikkalaiset kutsuvat perinteiseksi tarkkuusammunnaksi – bullseye-pistooli, pienoiskivääri ja high power -kivääri, F-Class ja ilma-aseet – ja ylläpitää erillistä kansainvälistyylistä sääntökirjaa ISSF-tyyppisille kilpailuille. Sen taulut nimetään sarjan ja numeron mukaan: A pienoiskiväärille, B pistoolille, AR ilmakiväärille. Monet alla olevista taulukuvioista ovat pienennöksiä: 100 jaardin radalla ne korvaavat National Match Coursen 200, 300 ja 600 jaardin vaiheet.
Monissa taulukuvioissa on X-rengas kympin sisällä, ja X-määrä ratkaisee tasapisteet. Ampujat luokitellaan keskiarvonsa mukaan Marksmanista High Masteriin – ja ampuja, jolla ei vielä ole luokitusta tai tuloshistoriaa, kilpailee Master-luokassa. NRA suosittelee aloittamaan liigasta, ja sen pätevyysluokitukset, Pro-Marksmanista Distinguished Expertiin, hyväksyvät harjoituksissa ammutut tulokset.
| Taulu | Ase | Etäisyys | Pistealue |
|---|---|---|---|
| NRA A-7/5 75 ft kivääri | Kivääri | 75 ft | 72,009 mm |
| NRA A-17 50 ft kivääri | Kivääri | 50 ft | 46,152 mm |
| NRA A-21 200 yd kivääri | Kivääri | 200 yd | 508 mm |
| NRA A-23 50 yd kivääri | Kivääri | 50 yd | 149,606 mm |
| NRA A-25 100 yd kivääri | Kivääri | 100 yd | 304,8 mm |
| NRA A-26 50 m kivääri | Kivääri | 50 m | 139,954 mm |
| NRA A-27 50 yd kivääri | Kivääri | 50 yd | 127,9652 mm |
| NRA A-31 50 yd kevytkivääri | Kivääri | 50 yd | 147,625 mm |
| NRA A-32 50 ft kevytkivääri | Kivääri | 50 ft | 85,7 mm |
| NRA A-33 100 yd kivääri | Kivääri | 100 yd | 300,863 mm |
| NRA A-50 50 m kivääri | Kivääri | 50 m | 154,4 mm |
| NRA A-51 50 yd kivääri | Kivääri | 50 yd | 140,708 mm |
| NRA AR-5 10 m ilmakivääri | Ilmakivääri | 10 m | 45,5 mm |
| NRA B-2 50 ft pistooli | Pistooli | 50 ft | 186,18 mm |
| NRA B-6 BBP pistooli | Pistooli | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-6 SBP pistooli | Pistooli | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 BBP pistooli | Pistooli | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 SBP pistooli | Pistooli | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-16 BBP pistooli | Pistooli | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-16 SBP pistooli | Pistooli | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-19 BBP pistooli | Pistooli | Ei kiinteä | 456,7 mm |
| NRA B-19 SBP pistooli | Pistooli | Ei kiinteä | 456,7 mm |
| NRA B-40 10 m ilmapistooli | Ilmapistooli | 10 m | 155,5 mm |
| NRA FC 300 yd kivääri | Kivääri | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA FC 500 yd kivääri | Kivääri | 500 yd | 762 mm |
| NRA FC 600 yd kivääri | Kivääri | 600 yd | 1 219,2 mm |
| NRA MR-1 600 yd kivääri | Kivääri | 600 yd | 1 524 mm |
| NRA MR-1FC 600 yd kivääri | Kivääri | 600 yd | 1 219,2 mm |
| NRA MR-31 100 yd HPR | Kivääri | 100 yd | 247,65 mm |
| NRA MR-52 200 yd kivääri | Kivääri | 200 yd | 502,666 mm |
| NRA MR-63 300 yd kivääri | Kivääri | 300 yd | 758,19 mm |
| NRA MR-63FC 300 yd kivääri | Kivääri | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA MR-65 500 yd kivääri | Kivääri | 500 yd | 914,4 mm |
| NRA No. LR kivääri | Kivääri | Ei kiinteä | 1 828,8 mm |
| NRA SR 200 yd kivääri | Kivääri | 200 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-1 BBR kivääri | Kivääri | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-1 SBR kivääri | Kivääri | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-3 300 yd kivääri | Kivääri | 300 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-21 100 yd HPR | Kivääri | 100 yd | 307,85 mm |
| NRA SR-42 200 yd kivääri | Kivääri | 200 yd | 623,82 mm |
| NRA USAS-50 50 ft kivääri | Kivääri | 50 ft | 33,38 mm |
Lähteet: NRA Smallbore, High Power and Precision Pistol Rules, 2026, säännöt 4.2, 14.3, 15.3 ja 19; NRA Marksmanship Qualification Program, 11th edition (2021), s. 2; NRA Competitions, “Getting started”, haettu .