Skiver fra NRA
NRA skriver reglene for det amerikanerne kaller konvensjonell sportsskyting — bullseye-pistol, miniatyr- og high power-gevær, F-Class og luftvåpen — og har et eget regelverk i internasjonal stil for stevner av ISSF-typen. Skivene har navn etter serie og nummer: A for miniatyrgevær, B for pistol, AR for luftgevær. Mange av skivebildene nedenfor er forminskede: på en 100-yardsbane erstatter de 200-, 300- og 600-yardsdelene i National Match Course.
Mange skivebilder har en X-ring inne i tieren, og antall X-er avgjør poenglikhet. Skytterne klassifiseres etter snittet sitt, fra Marksman til High Master — og den som ennå ikke har klassifisering eller resultathistorikk, konkurrerer i Master-klassen. NRA anbefaler å begynne i en liga, og kvalifikasjonsmerkene, fra Pro-Marksman til Distinguished Expert, godtar resultater skutt på trening.
| Skive | Våpen | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|---|
| NRA A-7/5 75 ft gevær | Gevær | 75 ft | 72,009 mm |
| NRA A-17 50 ft gevær | Gevær | 50 ft | 46,152 mm |
| NRA A-21 200 yd gevær | Gevær | 200 yd | 508 mm |
| NRA A-23 50 yd gevær | Gevær | 50 yd | 149,606 mm |
| NRA A-25 100 yd gevær | Gevær | 100 yd | 304,8 mm |
| NRA A-26 50 m gevær | Gevær | 50 m | 139,954 mm |
| NRA A-27 50 yd gevær | Gevær | 50 yd | 127,9652 mm |
| NRA A-31 50 yd lett gevær | Gevær | 50 yd | 147,625 mm |
| NRA A-32 50 ft lett gevær | Gevær | 50 ft | 85,7 mm |
| NRA A-33 100 yd gevær | Gevær | 100 yd | 300,863 mm |
| NRA A-50 50 m gevær | Gevær | 50 m | 154,4 mm |
| NRA A-51 50 yd gevær | Gevær | 50 yd | 140,708 mm |
| NRA AR-5 10 m luftgevær | Luftgevær | 10 m | 45,5 mm |
| NRA B-2 50 ft pistol | Pistol | 50 ft | 186,18 mm |
| NRA B-6 BBP pistol | Pistol | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-6 SBP pistol | Pistol | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 BBP pistol | Pistol | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 SBP pistol | Pistol | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-16 BBP pistol | Pistol | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-16 SBP pistol | Pistol | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-19 BBP pistol | Pistol | Ikke fast | 456,7 mm |
| NRA B-19 SBP pistol | Pistol | Ikke fast | 456,7 mm |
| NRA B-40 10 m luftpistol | Luftpistol | 10 m | 155,5 mm |
| NRA FC 300 yd gevær | Gevær | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA FC 500 yd gevær | Gevær | 500 yd | 762 mm |
| NRA FC 600 yd gevær | Gevær | 600 yd | 1 219,2 mm |
| NRA MR-1 600 yd gevær | Gevær | 600 yd | 1 524 mm |
| NRA MR-1FC 600 yd gevær | Gevær | 600 yd | 1 219,2 mm |
| NRA MR-31 100 yd HPR | Gevær | 100 yd | 247,65 mm |
| NRA MR-52 200 yd gevær | Gevær | 200 yd | 502,666 mm |
| NRA MR-63 300 yd gevær | Gevær | 300 yd | 758,19 mm |
| NRA MR-63FC 300 yd gevær | Gevær | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA MR-65 500 yd gevær | Gevær | 500 yd | 914,4 mm |
| NRA No. LR gevær | Gevær | Ikke fast | 1 828,8 mm |
| NRA SR 200 yd gevær | Gevær | 200 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-1 BBR gevær | Gevær | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-1 SBR gevær | Gevær | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-3 300 yd gevær | Gevær | 300 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-21 100 yd HPR | Gevær | 100 yd | 307,85 mm |
| NRA SR-42 200 yd gevær | Gevær | 200 yd | 623,82 mm |
| NRA USAS-50 50 ft gevær | Gevær | 50 ft | 33,38 mm |
Kilder: NRA Smallbore, High Power and Precision Pistol Rules, 2026, regel 4.2, 14.3, 15.3 og 19; NRA Marksmanship Qualification Program, 11th edition (2021), s. 2; NRA Competitions, “Getting started”, hentet .