Skyteskiver
Shooter teller 170 skiver fra 43 forbund fra et bilde, hver etter sine egne ringer.
Internasjonale forbund
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| ISSF | ||
| ISSF 10 m luftpistol | 10 m | 155,5 mm |
| ISSF 10 m luftgevær | 10 m | 45,5 mm |
| ISSF 25 m presisjonspistol (.22) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m presisjonspistol (senterild) | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m hurtigpistol | 25 m | 500 mm |
| ISSF 50 m fripistol | 50 m | 500 mm |
| ISSF 50 m gevær | 50 m | 154,4 mm |
| ISSF 300 m gevær | 300 m | 1 000 mm |
| MLAIC | ||
| MLAIC 25 m pistol | 25 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m pistol | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m gevær (C50) | 50 m | 500 mm |
| MLAIC 50 m gevær (C200) | 50 m | 800 mm |
| MLAIC 100 m gevær | 100 m | 500 mm |
| IAU | ||
| IAU 10 m armbrøst | 10 m | 45,5 mm |
| IAU 30 m armbrøst | 30 m | 114 mm |
| IBU | ||
| IBU skiskyting (treffsoner) | 50 m | 115 mm |
| IBU skiskyting (poengringer) | 50 m | 155 mm |
| WRABF | ||
| WRABF BR25 25 m gevær | 25 m | 39 mm |
| WRABF BR50 50 m gevær | 50 m | 38,1 mm |
| WBSF | ||
| WBSF 50 m gevær (22 Hunter) | 50 m | 48 mm |
| Øvelser som skytes på to skiver | Avstand | Tellende område |
| ISSF 25 m finpistol | 25 m | 500 mm |
| ISSF 25 m grovpistol | 25 m | 500 mm |
Australia
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| NRAA | ||
| NRAA Open 300 yd gevær | 300 yd | 524 mm |
| NRAA Open 500 yd gevær | 500 yd | 873 mm |
| NRAA Open 700 yd gevær | 700 yd | 1 222 mm |
| NRAA Open 1000 yd gevær | 1 000 yd | 1 745 mm |
| TRA | ||
| TRA 20 m gevær | 20 m | 41,6 mm |
| TRA 50 m BR-gevær | 50 m | 58,4 mm |
| TRA 90 m gevær | 90 m | 296,8 mm |
| TRV | ||
| TRV 20 m BR-gevær | 20 m | 30 mm |
| TRV 50 m BR-gevær | 50 m | 38,1 mm |
| QTS | ||
| QTS klubbgevær | Ikke fast | 170,4 mm |
| RBA | ||
| RBA benchrestgevær | 50 m | 38,1 mm |
| TPA | ||
| TPA BP50 50 m pistol | 50 m | 500,5 mm |
Belgia
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| RBSSF | ||
| RBSSF ISSF 100 m gevær | 100 m | 328,25 mm |
Brasil
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| CBTE | ||
| CBTE 25 m gevær | 25 m | 500 mm |
Canada
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| CCT | ||
| CCT 5 m luftpistol | 5 m | 77,75 mm |
| SFC | ||
| SFC 20 yd pistol (No.72) | 20 yd | 364,26 mm |
Danmark
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| DGI | ||
| DGI 15 m luftpistol | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m luftgevær | 15 m | 80,25 mm |
| DGI 15 m pistol | 15 m | 200 mm |
| DGI 15 m gevær | 15 m | 86 mm |
| DGI 50 m gevær | 50 m | 246,4 mm |
| DGI 200 m gevær | 200 m | 1 000 mm |
| DDS | ||
| DDS jaktgevær (30.7mm) | Ikke fast | 664 mm |
| DDS jaktgevær (200mm) | Ikke fast | 1 000 mm |
| DSU | ||
| DSU 15 m gevær | 15 m | 56 mm |
Frankrike
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| FFTir | ||
| FFTir 25 m RF-pistol | 25 m | 500 mm |
| FFTir 50 m gevær | 50 m | 154,4 mm |
| FFTir C50 presisjonspistol | 25 m | 500 mm |
| FFTir Hunter 200 m gevær | 200 m | 101,6 mm |
| FFTir ISSF 200 m gevær | 200 m | 664 mm |
| FFTir TAR C200 gevær (1975) | Ikke fast | 800 mm |
| UFOLEP | ||
| UFOLEP 25 m pistol | 25 m | 250 mm |
| Øvelser som skytes på to skiver | Avstand | Tellende område |
| FFTir 25 m pistol | 25 m | 500 mm |
Italia
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| UITS | ||
| UITS Production 50 m gevær | 50 m | 74,4 mm |
Nederland
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| KNSA | ||
| KNSA .30 M1 100 m gevær | 100 m | 328 mm |
| KNSA 50 m gevær | 50 m | 154,4 mm |
| KNSA 100 m gevær | 100 m | 328 mm |
| KNSA KKG 12 m gevær | 12 m | 40 mm |
| KNSA KKK 12 m gevær | 12 m | 62,5 mm |
| KNSA KKP 10 m pistol | 10 m | 155,5 mm |
| KNSA KKP 12 m pistol | 12 m | 155,5 mm |
| KNSA PG100 gevær | 100 m | 60 mm |
New Zealand
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| TSNZ | ||
| TSNZ 20 yd gevær | 20 yd | 41,1 mm |
| TSNZ 25 yd gevær | 25 yd | 51,4 mm |
Norge
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| DFS | ||
| DFS 15 m miniatyr | 15 m | 87,4 mm |
| DFS 15 m gevær | 15 m | 83 mm |
| DFS 100 m Pyramide | 100 m | 600 mm |
| DFS 100 m gevær | 100 m | 600 mm |
| DFS 200 m gevær | 200 m | 1 000 mm |
| DFS 300 m gevær | 300 m | 1 500 mm |
| Forsvaret | ||
| Forsvaret AG3 200 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @30 m (Hoved) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 200 m @30 m (Reserv) | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret HK416 300 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP5 100 m @30 m | 30 m | 150 mm |
| Forsvaret MP7 30 m | 30 m | 150 mm |
| NSF | ||
| NSF 10 m luftpistol (Sprint) | 10 m | 155,5 mm |
| NSF 15 m gevær | 15 m | 83 mm |
| NSF Coltskive pistol | 25 m | 250 mm |
| NBIF | ||
| NBIF 10 m luftgevær | 10 m | 83 mm |
Storbritannia
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| NSRA | ||
| NSRA 20 yd pistol (PL12) | 20 yd | 254,51 mm |
| NSRA 20 yd pistol (PL14) | 20 yd | 179,32 mm |
| NSRA 20 yd pistol (PL15) | 20 yd | 197,61 mm |
| NSRA 25 m pistol (PL7) | 25 m | 500 mm |
Sveits
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| SSV | ||
| SSV 10 m luftgevær | 10 m | 45,5 mm |
| SSV 25 m RF-pistol | 25 m | 500 mm |
Sverige
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| SPSF | ||
| SPSF 10 m luftpistol | 10 m | 155,5 mm |
| SPSF 25 m helmatch figur | 25 m | – |
| SPSF 25 m presisjonspistol | 25 m | 500 mm |
| SPSF 25 m hurtigpistol | 25 m | 500 mm |
| SPSF 50 m magnum presisjonspistol | 50 m | 500 mm |
| SPSF feltpistol | Ikke fast | – |
| SPSF magnumfeltpistol | Ikke fast | – |
| SvSF | ||
| SvSF 10 m luftgevær | 10 m | 45,5 mm |
| SvSF 100 m maskinpistol | 100 m | 1 000 mm |
| SvSF 300 m gevær | 300 m | 1 000 mm |
| Sportec | ||
| Sportec 7,5 m luftpistol | 7,5 m | 115,5 mm |
Tyrkia
| Skive | Avstand | Tellende område |
|---|---|---|
| Hatsan | ||
| Hatsan 14 cm luftvåpen 8 m | 8 m | 140 mm |