Skive for KB 10 m luftgevær (Kyffhäuser)
Kyffhäuserbunds «Deutsche Zehnerringscheibe Luftgewehr» brukes i forbundets luftgeværstevner på 30 skudd og til merkenålene i Leistungsnadel-programmet. Hvem som skyter hvordan, avhenger av alder: de yngste elevene står med geværet hengt i en pendelsnor, mens de eldre klassene sitter ved et bord. Den samme skiven brukes også som NBIF 10 m luftgevær (NBIF, Norge).
Skutt en? Tell den fra et bilde
Skyteprogrammer
30 skudd
| Program | Skudd | Maksimum |
|---|---|---|
| KB luftgevær 303 × 10 · 327,0 med desimaler | 30 | 300 |
| KB luftgevær med støtte 303 × 10 · 327,0 med desimaler | 30 | 300 |
Merker
Tyskland · KB
Schießauszeichnungen des KB
KBs skyteutmerkelser
KBs utmerkelser har samme utforming i alle våpentyper unntatt English Match, og skilles fra hverandre på størrelse, farge og inskripsjon. Schießsportordnung fungerer også som skytterens resultatbok, der klubbens skyteleder kvitterer for hver utmerkelse med resultat og dato. Søknader kontrolleres av kretsens skyteleder og sendes videre til delstatens; en utmerkelse vunnet i strid med reglene trekkes tilbake. Silbernes Gewehr ble delt ut første gang for sesongen 1967.
Klassene går etter alderen som nås i kalenderåret: Schüler opptil 14 (Schüler I 10–11, II 12–14); J Sch / Jun, Jungschützen 15–17 og Junioren 18–20, M jenter og J gutter; Damen og Schützen 21–40; Damen Alt(ers) og Alters 41–50; Damen Sen(ioren) og Senioren 51–60; Sen(ioren) I 61–70 og II 71 og eldre, med tilhørende Damen-klasser; Behinderte I 18–50, II 51 og eldre. Klasse I–IV, slik KB definerer dem for tjenestevåpnene sine: I 18–40, II 41–60, III 61–70, IV 71 og eldre.
Schießsportordnung des Kyffhäuserbundes (28.02.2023), XI 3, 10 og 12, s. 47–49; Schießbuch, s. 39 a, 62 a og 69–78 a; Silbernes Gewehr regel 8, s. 82
Schießleistungsnadeln
KBFerdighetsnåler i skyting
SkyteprogramÉn serie på 15 skudd, eller 30 for 30-skuddsnålen; luftgevær (Schüler 10 eller 20) eller med støtte
Kleine Leistungsnadeln (små nåler)
| Klasse | Bronse | Sølv | Gull |
|---|---|---|---|
| LG, luftgevær | |||
| Schüler | 55 | 58 | 60 |
| J Sch / Jun M | 100 | 105 | 110 |
| J Sch / Jun J | 105 | 110 | 115 |
| Damen | 105 | 110 | 115 |
| Schützen | 110 | 115 | 120 |
| Damen Alt | 115 | 120 | 125 |
| Alters | 110 | 115 | 120 |
| Damen Sen | 110 | 115 | 120 |
| Senioren | 115 | 120 | 125 |
| Damen Sen I + II | 95 | 100 | 105 |
| Sen I + II | 100 | 105 | 110 |
| LG Auflage, luftgevær med støtte | |||
| Schüler | 65 | 70 | 75 |
| J Sch / Jun M | 110 | 115 | 120 |
| J Sch / Jun J | 115 | 120 | 125 |
| Damen | 115 | 120 | 125 |
| Schützen | 123 | 128 | 133 |
| Damen Alt | 120 | 125 | 130 |
| Alters | 123 | 128 | 133 |
| Damen Sen | 115 | 120 | 125 |
| Senioren | 120 | 125 | 130 |
| Damen Sen I + II | 105 | 110 | 115 |
| Sen I + II | 110 | 115 | 120 |
Große Leistungsnadeln (store nåler)
| Klasse | Bronse | Sølv | Gull |
|---|---|---|---|
| LG, luftgevær | |||
| Schüler | 62 | 65 | 68 |
| J Sch / Jun M | 112 | 116 | 120 |
| J Sch / Jun J | 117 | 121 | 125 |
| Damen | 117 | 121 | 125 |
| Schützen | 122 | 126 | 130 |
| Damen Alt | 127 | 131 | 135 |
| Alters | 122 | 126 | 130 |
| Damen Sen | 122 | 126 | 130 |
| Senioren | 127 | 131 | 135 |
| Damen Sen I + II | 110 | 114 | 118 |
| Sen I + II | 112 | 116 | 120 |
| LG Auflage, luftgevær med støtte | |||
| Schüler | 77 | 81 | 85 |
| J Sch / Jun M | 122 | 126 | 130 |
| J Sch / Jun J | 127 | 131 | 135 |
| Damen | 127 | 131 | 135 |
| Schützen | 134 | 138 | 142 |
| Damen Alt | 132 | 136 | 140 |
| Alters | 134 | 138 | 142 |
| Damen Sen | 130 | 134 | 136 |
| Senioren | 132 | 136 | 140 |
| Damen Sen I + II | 120 | 124 | 128 |
| Sen I + II | 122 | 126 | 130 |
Große Schießspange og goldene Eichel
| Klasse | Schießspange | Goldene Eichel |
|---|---|---|
| LG, luftgevær | ||
| Schüler | 72 | 70 |
| J Sch / Jun M | 124 | 122 |
| J Sch / Jun J | 129 | 127 |
| Damen | 129 | 127 |
| Schützen | 134 | 132 |
| Damen Alt | 139 | 137 |
| Alters | 134 | 132 |
| Damen Sen | 134 | 132 |
| Senioren | 139 | 137 |
| Damen Sen I + II | 122 | 120 |
| Sen I + II | 124 | 122 |
| LG Auflage, luftgevær med støtte | ||
| Schüler | 89 | 87 |
| J Sch / Jun M | 134 | 132 |
| J Sch / Jun J | 139 | 137 |
| Damen | 139 | 137 |
| Schützen | 146 | 144 |
| Damen Alt | 144 | 142 |
| Alters | 146 | 144 |
| Damen Sen | 140 | 138 |
| Senioren | 144 | 142 |
| Damen Sen I + II | 132 | 130 |
| Sen I + II | 134 | 132 |
- Ringer i én serie på 15 skudd (Schüler med LG og LP: 10); en nål for 30 skudd (Schüler 20) krever dobbelt antall, og nålen for 15 skudd først.
- Skytes i klubben på en dag Schießleitung fastsetter, kunngjort på forhånd, foran Schießwart og et vitne, som signerer de nummererte skivene; ett forsøk per våpentype per dag, og mesterskapsresultater teller også.
- I rekkefølge: bronse, sølv, gull; små nåler, store nåler, Schießspange, Eichel.
- De små nålene kan alle tas samme år, på forskjellige dager; etter den lille gullnålen én utmerkelse per våpentype i året, fra året etter (Senioren-klassene kan ta de tre store nålene samme år).
- Behinderte: sin aldersklasse, 5 ringer mindre.
Schießsportordnung des KB (Stand 28.02.2023), XI, s. 47–49, og s. 62 a–65 a
Leistungsabzeichen in Gold
KBPrestasjonsmerke i gull
SkyteprogramMesterskapsstevner, i de foreskrevne stillingene: luftgevær tre stillinger, luftgevær eller luftgevær med støtte
| Klasse | LG 3 St.Tre stillinger | LG | LG Aufl. |
|---|---|---|---|
| Schüler I Mädchen | – | 155 | 160 |
| Schüler I Jungen | – | 160 | 165 |
| Schüler II Mädchen | 260 | 155 | 160 |
| Schüler II Jungen | 265 | 160 | 165 |
| Jungsch. Mädchen | 270 | 265 | 275 |
| Jungsch. Jungen | 275 | 270 | 280 |
| Junioren Mädchen | – | 265 | 275 |
| Junioren Jungen | – | 270 | 280 |
| Damen | – | 275 | 285 |
| Schützen | – | 280 | 290 |
| Damen Alt | – | 285 | 290 |
| Alt | – | 275 | 290 |
| Damen Senioren | – | 285 | 290 |
| Senioren | – | 290 | 295 |
| Damen Senioren I | – | 280 | 290 |
| Senioren I | – | 285 | 290 |
| Damen Senioren II | – | 270 | 280 |
| Senioren II | – | 280 | 285 |
| Behinderte I | – | 285 | 290 |
| Behinderte II | – | 280 | 285 |
- Mesterskapssummer, i Kreis-, Landes- og Bundes-mesterskapene i samme idrettsår: tre resultater som når disse, i de foreskrevne stillingene, eller et snitt som når dem; fra ulike våpentyper sammenlignes summen av minstekravene med summen av resultatene.
- Tildeles én gang i året, etter søknad fra Landesschießwart.
- Tallene gjelder den lukkede eikekransen; halvkransen krever 5 ringer mindre i hver.
Schießsportordnung des KB (Stand 28.02.2023), s. 79–80 a
Silbernes Gewehr
KBSølvgevær
SkyteprogramHver treningsdags første serie på 15 skudd, gjennomsnittet av de 10 beste dagene; luftgevær (Schüler 10) eller med støtte
Vedheng: årssnittet
| Klasse | Bronse | Sølv | Gull |
|---|---|---|---|
| LG, luftgevær: minst 10 dager | |||
| Schüler | 50 | 55 | 60 |
| J Sch / Jun M | 100 | 105 | 110 |
| J Sch / Jun J | 103 | 108 | 113 |
| Damen | 100 | 105 | 110 |
| Schützen | 105 | 110 | 115 |
| Damen Alt | 110 | 115 | 120 |
| Alters | 100 | 105 | 110 |
| Damen Sen | 100 | 105 | 110 |
| Senioren | 105 | 110 | 115 |
| Damen Sen I + II | 95 | 100 | 105 |
| Sen I + II | 100 | 105 | 110 |
| LG Auflage, luftgevær med støtte: minst 10 dager | |||
| Schüler | 55 | 60 | 65 |
| J Sch / Jun M | 105 | 110 | 115 |
| J Sch / Jun J | 108 | 113 | 118 |
| Damen | 105 | 110 | 115 |
| Schützen | 110 | 115 | 120 |
| Damen Alt | 115 | 120 | 125 |
| Alters | 105 | 110 | 115 |
| Damen Sen | 105 | 110 | 115 |
| Senioren | 110 | 115 | 120 |
| Damen Sen I + II | 100 | 105 | 110 |
| Sen I + II | 105 | 110 | 115 |
- Et årssnitt: den første serien hver treningsdag, 15 skudd (Schüler med LG og LP 10, GK L 10, EM 60), konkurranser inkludert; de dårligste dagene strykes ned til minimumet som er trykt ved våpentypen, og summen deles på dette minimumet.
- Grunnmerket følger med det første vedhenget; deretter ett vedheng, bronse, sølv eller gull, per våpentype og år.
- Åpent også for medlemmer av Bundeswehr og politiet som ikke er med i KB.
Schießsportordnung des KB (Stand 28.02.2023), s. 82–84 a
Bundes-Sportschützenabzeichen
KBFøderalt sportsskyttermerke
SkyteprogramHver skytedags første serie på 30 skudd, på minst 10 dager; luftgevær (Schüler 20) eller med støtte
Hver serie, og snittet
| Klasse | Sølv | Gull |
|---|---|---|
| LG, luftgevær: minst 10 dager | ||
| Schüler | 125 | 135 |
| J Sch / Jun M | 230 | 240 |
| J Sch / Jun J | 235 | 245 |
| Damen | 235 | 245 |
| Schützen | 260 | 270 |
| Damen Alt | 245 | 255 |
| Alters | 240 | 250 |
| Damen Sen | 230 | 240 |
| Senioren | 240 | 250 |
| Damen Sen I + II | 225 | 235 |
| Sen I + II | 230 | 240 |
| LG Auflage, luftgevær med støtte: minst 10 dager | ||
| Schüler | 135 | 145 |
| J Sch / Jun M | 240 | 250 |
| J Sch / Jun J | 245 | 255 |
| Damen | 250 | 260 |
| Schützen | 270 | 280 |
| Damen Alt | 250 | 260 |
| Alters | 260 | 270 |
| Damen Sen | 240 | 250 |
| Senioren | 250 | 260 |
| Damen Sen I + II | 235 | 245 |
| Sen I + II | 240 | 250 |
- Serier på 30 skudd (Schüler med LG og LP 20, GK L 20, EM 60), den første hver skytedag, der hver eneste når tallet, på minst det antall dager som er trykt ved våpentypen; snittet over disse dagene avgjør.
- Teksten nevner 10 dager for LG og LP og 5 for KK, tabellen 10 for KK.
- Én nål i året, sølv først.
- Åpent også for medlemmer av Bundeswehr og politiet som ikke er med i KB.
- Behinderte: sin aldersklasse, 5 ringer mindre.
Schießsportordnung des KB (Stand 28.02.2023), s. 90 a–91 a
Bundes-Lorbeerspange
KBFøderal laurbærspenne
SkyteprogramHver skytedags første serie på 30 skudd, på minst 10 dager; luftgevær (Schüler 20) eller med støtte
Hver serie
| Klasse | Bronse | Sølv | Gull |
|---|---|---|---|
| LG, luftgevær: minst 10 dager | |||
| Schüler | 120 | 128 | 138 |
| J Sch / Jun M | 212 | 232 | 242 |
| J Sch / Jun J | 217 | 237 | 247 |
| Damen | 217 | 237 | 247 |
| Schützen | 242 | 262 | 272 |
| Damen Alt | 227 | 247 | 257 |
| Alters | 222 | 242 | 252 |
| Damen Sen | 212 | 232 | 242 |
| Senioren | 222 | 242 | 252 |
| Damen Sen I + II | 207 | 227 | 237 |
| Sen I + II | 212 | 232 | 242 |
| LG Auflage, luftgevær med støtte: minst 10 dager | |||
| Schüler | 128 | 138 | 148 |
| J Sch / Jun M | 222 | 242 | 252 |
| J Sch / Jun J | 227 | 247 | 257 |
| Damen | 232 | 252 | 262 |
| Schützen | 252 | 272 | 282 |
| Damen Alt | 232 | 252 | 262 |
| Alters | 242 | 262 | 272 |
| Damen Sen | 222 | 242 | 252 |
| Senioren | 232 | 252 | 262 |
| Damen Sen I + II | 212 | 232 | 242 |
| Sen I + II | 222 | 242 | 252 |
- Fra året etter Bundes-Sportschützenabzeichen i gull: bronse, sølv, gull, én i året, i den rekkefølgen.
- Serier på 30 skudd (Schüler med LG og LP 20, GK L 20, EM 60), den første hver skytedag, der hver eneste når tallet, på minst det antall dager som er trykt ved våpentypen; konkurranseresultater teller.
- Åpent også for medlemmer av Bundeswehr og politiet som ikke er med i KB.
- Behinderte: sin aldersklasse, 5 ringer mindre.
Schießsportordnung des KB (Stand 28.02.2023), s. 93 a–94 a
Slik skytes det
Gevær og kuler · Gevær · Program · Stillinger · Skudd per skive · Tolking · Poenglikhet · Poenglikhet for lag
- Gevær og kuler
- Ethvert gevær med trykkluft, PCP eller CO2 inntil 4,5 mm som oppfyller reglene, kan brukes – men ingen repetervåpen, heller ikke enkeltladet – og bare med diabolokuler; stålkuler er forbudt av sikkerhetshensyn.KB VII/2 a–c
- Gevær
- Geværet veier høyst 6 kg (et gevær for skyting med støtte 7 kg) og har metallsikter – bakre sikte eller diopter med korn – og totrinns avtrekk uten snellertrekk; kolbekapper med krok er forbudt, og rem unntatt i tre stillinger.KB VII/2 d–i
- Program
- Standardprogrammet er 30 skudd (elever 20), der hver stevneinnbydelse fastsetter antallet, med ubegrensede prøveskudd før serien; ved mesterskap og merkeskytinger tar 30 skudd 55 minutter og 20 skudd 40, prøveskyting inkludert.KB VII/2 k, X/7 a og X/8
- Stillinger
- Med mindre innbydelsen sier noe annet, skyter elever på 10–11 år stående med geværet hengt i en pendelsnor, eldre skyttere stående på fri hånd, og fra Damen Alters og Senioren og oppover sittende på fri hånd ved et bord; stående med støtte er åpent for alle klasser fra Schüler I.KB VIII/9 c og IX
- Skudd per skive
- For KBs merkenåler settes tre skudd på hver luftgeværskive; ved mesterskap og stevner avgjør innbydelsen.KB XI/9
- Tolking
- En ring regnes som truffet når kulen berører dens ytre grensesirkel; ved tvil avgjør standplassfunksjonærene, og en skuddhullstolk kan brukes som hjelp.KB X/10 a
- Poenglikhet
- Poenglikhet avgjøres på den beste blokken på 10 skudd, fra siste til første. Ved forbundsmesterskapet kontrolleres deretter skivene: siste 5 eller 10 skudd, flest 10-ere, 9-ere …, siste enkeltskudd, og for toppplasser på 300, 299 eller 298 en telling i tidels ringer; ellers deles plasseringene.KB X/10 b
- Poenglikhet for lag
- Lag med likt resultat skilles på spredningen i de tre skytternes resultater: laget med minst forskjell vinner.KB X/10 d
Mål
10 ringer · 83 mm
Skive 100 × 100 mm · skivetolk på 4,5 mm (.177)
| Ring | Farge | Diameter | Sentrum innenfor |
|---|---|---|---|
| 10 | Hvit | 2 mm0,08 in | 3,25 mm |
| 9 | Svart | 11 mm0,43 in | 7,75 mm |
| 8 | Svart | 20 mm0,79 in | 12,25 mm |
| 7 | Svart | 29 mm1,1 in | 16,75 mm |
| 6 | Hvit | 38 mm1,5 in | 21,25 mm |
| 5 | Hvit | 47 mm1,9 in | 25,75 mm |
| 4 | Hvit | 56 mm2,2 in | 30,25 mm |
| 3 | Hvit | 65 mm2,6 in | 34,75 mm |
| 2 | Hvit | 74 mm2,9 in | 39,25 mm |
| 1 | Hvit | 83 mm3,3 in | 43,75 mm |
Kilde: Schießsportordnung des Kyffhäuserbundes e.V., Per 28.02.2023, regel VII. 2 j); XII. Scheiben, S. 51 a – Luftgewehr 10 m (1). Målene er nominelle. Målene kontrollert ; siden oppdatert .
Shooter er ikke tilknyttet eller godkjent av Kyffhäuserbund (KB), og poengene er treningsestimater fra et bilde, ikke offisielle resultater. Har du sett en feil? Si fra.
Skann offline eller med AI

Trener du på papir? Ta bilde av en skive, så finner Shooter-appen hullene og teller dem etter disse ringene: hvert skudd, seriesummen, gruppens størrelse og midtpunkt. Har hull smeltet sammen? Legg til, flytt eller fjern et skudd. Hver skive havner i treningsloggen din, så avdrift viser seg over tid.
Telles foreløpig med AI, som krever internett og din tillatelse til å laste opp bildet til en AI-tjeneste i USA. Noen AI-skanninger kan være gratis mens vi samler inn bilder av denne skiven; deretter bruker hver skanning en AI-kreditt (selges i pakker i appen). Å føre for hånd er gratis.