Bersagli NRA
L'NRA stabilisce le regole per quello che gli americani chiamano tiro a bersaglio convenzionale — pistola bullseye, carabina a calibro ridotto e ad alta potenza, F-Class e aria compressa — e mantiene un regolamento separato in stile internazionale per le gare di tipo ISSF. I suoi bersagli sono denominati per serie e numero: A per la carabina a calibro ridotto, B per la pistola, AR per la carabina ad aria compressa. Molte delle sagome qui sotto sono riduzioni: su un poligono da 100 yard sostituiscono le fasi a 200, 300 e 600 yard del National Match Course.
Molte sagome hanno una mosca all'interno del dieci, e il conteggio delle mosche decide i pareggi. I tiratori sono classificati in base alla loro media, da Marksman a High Master — e chi non ha ancora una classificazione o punteggi registrati compete nella classe Master. L'NRA consiglia di iniziare in una lega, e le sue qualifiche, da Pro-Marksman a Distinguished Expert, accettano punteggi tirati in allenamento.
| Bersaglio | Arma | Distanza | Zona di punteggio |
|---|---|---|---|
| NRA A-7/5 75 ft carabina | Carabina | 75 ft | 72,009 mm |
| NRA A-17 50 ft carabina | Carabina | 50 ft | 46,152 mm |
| NRA A-21 200 yd carabina | Carabina | 200 yd | 508 mm |
| NRA A-23 50 yd carabina | Carabina | 50 yd | 149,606 mm |
| NRA A-25 100 yd carabina | Carabina | 100 yd | 304,8 mm |
| NRA A-26 50 m carabina | Carabina | 50 m | 139,954 mm |
| NRA A-27 50 yd carabina | Carabina | 50 yd | 127,9652 mm |
| NRA A-31 50 yd carabina leggera | Carabina | 50 yd | 147,625 mm |
| NRA A-32 50 ft carabina leggera | Carabina | 50 ft | 85,7 mm |
| NRA A-33 100 yd carabina | Carabina | 100 yd | 300,863 mm |
| NRA A-50 50 m carabina | Carabina | 50 m | 154,4 mm |
| NRA A-51 50 yd carabina | Carabina | 50 yd | 140,708 mm |
| NRA AR-5 10 m carabina ad aria compressa | Carabina ad aria compressa | 10 m | 45,5 mm |
| NRA B-2 50 ft pistola | Pistola | 50 ft | 186,18 mm |
| NRA B-6 BBP pistola | Pistola | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-6 SBP pistola | Pistola | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 BBP pistola | Pistola | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 SBP pistola | Pistola | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-16 BBP pistola | Pistola | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-16 SBP pistola | Pistola | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-19 BBP pistola | Pistola | Non fissato | 456,7 mm |
| NRA B-19 SBP pistola | Pistola | Non fissato | 456,7 mm |
| NRA B-40 10 m pistola ad aria compressa | Pistola ad aria compressa | 10 m | 155,5 mm |
| NRA FC 300 yd carabina | Carabina | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA FC 500 yd carabina | Carabina | 500 yd | 762 mm |
| NRA FC 600 yd carabina | Carabina | 600 yd | 1219,2 mm |
| NRA MR-1 600 yd carabina | Carabina | 600 yd | 1524 mm |
| NRA MR-1FC 600y carabina | Carabina | 600 yd | 1219,2 mm |
| NRA MR-31 100 yd HPR | Carabina | 100 yd | 247,65 mm |
| NRA MR-52 200 yd carabina | Carabina | 200 yd | 502,666 mm |
| NRA MR-63 300 yd carabina | Carabina | 300 yd | 758,19 mm |
| NRA MR-63FC 300 yd carabina | Carabina | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA MR-65 500 yd carabina | Carabina | 500 yd | 914,4 mm |
| NRA No. LR carabina | Carabina | Non fissato | 1828,8 mm |
| NRA SR 200 yd carabina | Carabina | 200 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-1 BBR carabina | Carabina | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-1 SBR carabina | Carabina | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-3 300 yd carabina | Carabina | 300 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-21 100 yd HPR | Carabina | 100 yd | 307,85 mm |
| NRA SR-42 200 yd carabina | Carabina | 200 yd | 623,82 mm |
| NRA USAS-50 50 ft carabina | Carabina | 50 ft | 33,38 mm |
Tiro sportivo negli Stati Uniti
Fonti: NRA Smallbore, High Power and Precision Pistol Rules, 2026, regole 4.2, 14.3, 15.3 e 19; NRA Marksmanship Qualification Program, 11th edition (2021), p. 2; NRA Competitions, “Getting started”, consultate il .