Kaarten van NRA
De NRA schrijft de regels voor wat Amerikanen conventioneel precisieschieten noemen — bullseye-pistool, klein kaliber en high-power-geweer, F-Class en luchtwapens — en houdt een apart reglement in internationale stijl bij voor wedstrijden van het ISSF-type. De kaarten worden aangeduid met serie en nummer: A voor kleinkalibergeweer, B voor pistool, AR voor luchtgeweer. Veel van de kaartbeelden hieronder zijn verkleiningen: op een baan van 100 yard vervangen ze de delen op 200, 300 en 600 yard van de National Match Course.
Veel kaartbeelden hebben een X-ring binnen de tien, en het aantal X’en beslist bij gelijke stand. Schutters worden ingedeeld op hun gemiddelde, van Marksman tot High Master — en wie nog geen klassering of scorehistorie heeft, schiet in de klasse Master. De NRA raadt aan om in een competitie te beginnen, en haar kwalificatieniveaus, van Pro-Marksman tot Distinguished Expert, accepteren ook scores die op training zijn geschoten.
| Kaart | Wapen | Afstand | Telzone |
|---|---|---|---|
| NRA A-7/5 75 ft geweer | Geweer | 75 ft | 72,009 mm |
| NRA A-17 50 ft geweer | Geweer | 50 ft | 46,152 mm |
| NRA A-21 200 yd geweer | Geweer | 200 yd | 508 mm |
| NRA A-23 50 yd geweer | Geweer | 50 yd | 149,606 mm |
| NRA A-25 100 yd geweer | Geweer | 100 yd | 304,8 mm |
| NRA A-26 50 m geweer | Geweer | 50 m | 139,954 mm |
| NRA A-27 50 yd geweer | Geweer | 50 yd | 127,9652 mm |
| NRA A-31 50 yd licht geweer | Geweer | 50 yd | 147,625 mm |
| NRA A-32 50 ft licht geweer | Geweer | 50 ft | 85,7 mm |
| NRA A-33 100 yd geweer | Geweer | 100 yd | 300,863 mm |
| NRA A-50 50 m geweer | Geweer | 50 m | 154,4 mm |
| NRA A-51 50 yd geweer | Geweer | 50 yd | 140,708 mm |
| NRA AR-5 10 m luchtgeweer | Luchtgeweer | 10 m | 45,5 mm |
| NRA B-2 50 ft pistool | Pistool | 50 ft | 186,18 mm |
| NRA B-6 BBP pistool | Pistool | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-6 SBP pistool | Pistool | 50 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 BBP pistool | Pistool | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-8 SBP pistool | Pistool | 25 yd | 499,9 mm |
| NRA B-16 BBP pistool | Pistool | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-16 SBP pistool | Pistool | 25 yd | 245,4 mm |
| NRA B-19 BBP pistool | Pistool | Niet vastgelegd | 456,7 mm |
| NRA B-19 SBP pistool | Pistool | Niet vastgelegd | 456,7 mm |
| NRA B-40 10 m luchtpistool | Luchtpistool | 10 m | 155,5 mm |
| NRA FC 300 yd geweer | Geweer | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA FC 500 yd geweer | Geweer | 500 yd | 762 mm |
| NRA FC 600 yd geweer | Geweer | 600 yd | 1.219,2 mm |
| NRA MR-1 600 yd geweer | Geweer | 600 yd | 1.524 mm |
| NRA MR-1FC 600 yd geweer | Geweer | 600 yd | 1.219,2 mm |
| NRA MR-31 100 yd HPR | Geweer | 100 yd | 247,65 mm |
| NRA MR-52 200 yd geweer | Geweer | 200 yd | 502,666 mm |
| NRA MR-63 300 yd geweer | Geweer | 300 yd | 758,19 mm |
| NRA MR-63FC 300 yd geweer | Geweer | 300 yd | 605,79 mm |
| NRA MR-65 500 yd geweer | Geweer | 500 yd | 914,4 mm |
| NRA No. LR geweer | Geweer | Niet vastgelegd | 1.828,8 mm |
| NRA SR 200 yd geweer | Geweer | 200 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-1 BBR geweer | Geweer | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-1 SBR geweer | Geweer | 100 yd | 466,09 mm |
| NRA SR-3 300 yd geweer | Geweer | 300 yd | 939,8 mm |
| NRA SR-21 100 yd HPR | Geweer | 100 yd | 307,85 mm |
| NRA SR-42 200 yd geweer | Geweer | 200 yd | 623,82 mm |
| NRA USAS-50 50 ft geweer | Geweer | 50 ft | 33,38 mm |
Schietsport in de Verenigde Staten
Bronnen: NRA Smallbore, High Power and Precision Pistol Rules, 2026, regels 4.2, 14.3, 15.3 en 19; NRA Marksmanship Qualification Program, 11th edition (2021), blz. 2; NRA Competitions, “Getting started”, geraadpleegd op .