Blancos de DSB
La DSB es la federación alemana de tiro y tiro con arco —carabina, pistola y escopeta olímpicas, pero también ballesta, armas de avancarga, blanco móvil y tiro con apoyo. A partir de los 51 años, sus socios pueden competir con apoyo («Auflage») en categorías sénior propias, desde los 66 sentados en un taburete, y en los campeonatos estatales y nacionales las pruebas con apoyo se puntúan en décimas.
Los empates se deciden primero por la mejor última serie de diez disparos, contando hacia atrás; los dieces interiores cuentan solo en tercer lugar. Los niños empiezan a los 6 años con carabinas y pistolas ligeras, y cualquiera puede obtener la insignia de rendimiento de la DSB en una jornada de tiro del club —anunciada de antemano, supervisada, un intento al día—. Cada final de verano, los campeonatos alemanes llenan la galería olímpica de Munich-Hochbrück.
| Blanco | Arma | Distancia | Zona de puntuación |
|---|---|---|---|
| DSB Nr.1 10 m carabina de aire | Carabina de aire | 10 m | 45,5 mm |
| DSB Nr.2 15 m carabina | Rifle | 15 m | 85,5 mm |
| DSB Nr.3 50 m carabina | Rifle | 50 m | 154,4 mm |
| DSB Nr.4 25 m CF pistola | Pistola | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 25 m pistola | Pistola | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.4 100 m carabina | Rifle | 100 m | 500 mm |
| DSB Nr.5 300 m carabina | Rifle | 300 m | 1000 mm |
| DSB Nr.7 10 m pistola de aire | Pistola de aire | 10 m | 155,5 mm |
| DSB Nr.8 10 m pistola de aire tiro rápido | Pistola de aire | 10 m | 154,5 mm |
| DSB Nr.10 25 m RF pistola | Pistola | 25 m | 500 mm |
| DSB Nr.16 30 m ballesta | Ballesta | 30 m | 114 mm |
| DSB Nr.17 30 m ballesta | Ballesta | 30 m | 160 mm |
Pruebas de DSB disputadas en dos blancos
La mayoría de las pruebas se describen en la página de su blanco. Estas se disputan en dos blancos —precisión en uno, tiro rápido o duelo en el otro— por lo que cada una tiene su propia página: el programa completo etapa por etapa, con las reglas de la federación.
| Evento | Etapas | Disparos |
|---|---|---|
| DSB 25 m pistola deportiva | Precisión, duelo | 60 |
| DSB 25 m pistola de fuego central | Precisión, duelo | 60 |
| DSB 25 m pistola de gran calibre | Precisión, serie de 20 segundos, final | 50 |
| DSB 10 m pistola de aire combinada | Precisión, tiro rápido | 40 |
Fuentes: Deutscher Schützenbund, Sportordnung (as of 1 January 2027), partes 0, 9 y 11; DSB, “Leistungsabzeichen” (as of 30 December 2025); DSB, “Lichtschießen”, consultado el .